Nov 14
1ª Divisão de Seniores:
Jogo nº 6: G.D.Senhora Ó - Ginásio S.Tirso: 1-4
Jogo nº 7: C.T.M. Campo-F - Dramático V.P.: 0-4
Jogo nº 8: G.R.E. Bonfim-B - C.A. Madalena: 0-4
Jogo nº 9: A.R.C. Sobrão - C.D.C. Antas: 0-4
Jogo nº 10: A.Paroquial O.D. - Ala Gondomar-B: 4-2
Jogo nº 6: G.D.Senhora Ó - Ginásio S.Tirso: 1-4
Jogo nº 7: C.T.M. Campo-F - Dramático V.P.: 0-4
Jogo nº 8: G.R.E. Bonfim-B - C.A. Madalena: 0-4
Jogo nº 9: A.R.C. Sobrão - C.D.C. Antas: 0-4
Jogo nº 10: A.Paroquial O.D. - Ala Gondomar-B: 4-2
2ª Divisão de Seniores - Série A:
Jogo 94 : C.D.C. Antas-B - C.T.M. Lousada-C: 4-0
Jogo 95: C.T.M. Lousada-B - São Cosme T.M.C.-B: 4-2
Jogo 96: C.C. Cultura - N.C.R. Valongo-B: 2-4
Jogo 94 : C.D.C. Antas-B - C.T.M. Lousada-C: 4-0
Jogo 95: C.T.M. Lousada-B - São Cosme T.M.C.-B: 4-2
Jogo 96: C.C. Cultura - N.C.R. Valongo-B: 2-4
2ª Divisão de Seniores - Série B:
Jogo 136: G.D. Guilhabreu-C - Távola Castelões C.: 0-4
Jogo 137: A.R. Novelense-B - C.A. Madalena-B: 4-1
Jogo 138: C.T.M. Lousada-A - N.C.R. Valongo-C: 4-0.
1ª Divisão de Seniores Masculinos:
| G.D.Senhora Ó | Ginásio S.Tirso | 1-4 | Jogo Nº 6 |
| Rui Santos | Manuel Carneiro | 1-3 | (-5, 7, -8, -5) |
| Hélder Moreira | José Mascaranhas | 0-3 | (-7, -8, -5) |
| Pedro Morim | Sérgio Pereira | 3-2 | (4, 5, -7, -6, 6) |
| Santo/Moreira | Mascaranhas/Carneiro | 2-3 | (-9, -3, 9, 8, -6) |
| Rui Santos | José Mascaranhas | 0-3 | (-7, -11, -4) |
| C.T.M. Campo | Dramático V.P. | 0-4 | Jogo Nº 7 |
| Sara Sousa | Vitor Sanches | 1-3 | (5, -8, -8, -10) |
| Juliana Martins | David Belchior | 1-3 | (5, -3, -5, -1) |
| Cláudia Santos | Helder Santos | 1-3 | (8, -5, -9, -11) |
| Sousa/Santos | Sanches/Belchior | 1-3 | (-7, 6, -4, -8.) |
| G.R.E. Bonfim-B | C.A. Madalena-B | 0-4 | Jogo Nº 8 |
| Fernando Campos | José Gonçalves | 0-3 | (-10, -8, -7) |
| Ricardo Jorge | Nuno Gonzaga | 1-3 | (-6, -5, 11, -1) |
| Renato Ribeiro | Abel Martins | 1-3 | (-7, 9, -7, -3) |
| Campos/Hélder Marques | Gonçalves/Gonzaga | 3-0 | (-2, -3, -7) |
| A.R.C. Sobrão | C.D.C. Antas | 0-4 | Jogo Nº 9 |
| Amândio Coelho | António Vasconcelos | 2-3 | (-9,12,-6,5,-11) |
| Paulo Martins | Alfredo França | 0-3 | (-6, -5, -6) |
| Gilberto Silva | Ramão Ferreira | 0-3 | (-4, -8, -7) |
| Coelho/Martins | França/Vasconcelos | 0-3 | (-8, -2, -3) |
| A.Paroquial O.D. | Ala Gondomar-B | 4-2 | Jogo Nº 10 |
| Hélder Sousa | Mariana Barbosa | 3-1 | (5, -10, 8, 7) |
| Pedro Costa | João Magalhães | 0-3 | (-9, -8, -7) |
| Andreia Moreira | Hélder Ferreira | 3-2 | (10,-6,8,-4,8.) |
| Sousa/Orlando Ribeiro | Magalhães/Ferreira | 3-1 | (-8, 20, 6, 8.) |
| Hélder Sousa | João Magalhães | 1-3 | (-8, -7, 10, -6) |
| Andreia Moreira | Mariana Barbosa | 3-2 | (-10, -12, 7, 5, 9) |
♣
2ª Divisão de Seniores Masculinos - Série A:
| C.D.C. Antas-B | C.T.M. Lousada-C | 4-0 | Jogo Nº 94 |
| Tiago Costa | António Pacheco | 3-0 | (8, 3, 4) |
| Vitor Fuseta | Joaquim Silvano | 3-0 | (6, 4, 2) |
| Pedro Marques | Paulo Ribeiro | 3-0 | (2, 7, 3) |
| Fuseta/António Macedo | Pacheco/Ribeiro | 3-2 | (-4,7,9,-6,3) |
| C.T.M. Lousada-B | São Cosme T.M.C.-B | 4-2 | Jogo Nº 95 |
| António Queirós | Marta Araújo | 3-0 | (7, 5, 2) |
| Germano Silva | Ricardo Mota | 0-3 | (-5, -4, -7) |
| Filipe Rodrigues | José Araújo | 3-0 | (3, 7, 4) |
| Silva/Queirós | Mota/J. Araújo | 3-0 | (8, 5, 8.) |
| António Queirós | Ricardo Mota | 0-3 | (-5, -7, -9) |
| Filipe Rodrigues | Marta Araújo | 3-0 | (6, 1, 7) |
| CC Cultura | NCRValongo-B | 2-4 | Jogo Nº 96 |
| Miguel Bessa | Carina Sampaio | 3-2 | (7,-9,-6,6,7) |
| Ricardo Soares | Denis Martins | 0-3 | (-11, -3, -3) |
| João Costa | Jorge Bessa | 3-0 | (10, 7, 8.) |
| Costa\Cardoso | Sampaio\Martins | 0-3 | (-6, -5, -6) |
| Miguel Bessa | Denis Martins | 2-3 | (-6,9,-10,12,-3) |
| João Costa | Carina Sampaio | 0-3 | (-9, -4, -4) |
♣
2ª Divisão de Seniores Masculinos - Série B:
| A.R. Novelense-B |
C.A. Madalena-B | 4-1 | Jogo Nº 137 |
| Vitor Silva | Pedro Mota | 3-0 | (7, 5, 3) |
| José Soares | Rui Martins | 0-3 | (-9,-8,-8.) |
| Carlos Monteiro | Telmo Santos | 3-0 | (5, 5, 5) |
| Monteiro/Silva | Martins/Mota | 3-0 | (7, 8, 8.) |
| Vitor Silva | Rui Martins | 3-1 | (6,8,-10,9) |
| C.T.M. Lousada-A |
NCRValongo-C | 4-0 | Jogo Nº 138 |
| Manuel Silva | José Quintanilha | 3-0 | (1, 0, 2) |
| Américo Rocha | Filipe Cruz | 3-1 | (1, -9, 12, 8.) |
| Rui Queirós | Jorge Martins | 3-0 | (5, 2, 3) |
| Silva/Queirós | Martins/Trindade | 3-0 | (1, 0, 0) |
Campeonato Distrital de Equipas: 2ª Jornada: