Nov 19
Campeonato Distrital de Equipas: 3ª Jornada:

Tabelas Classificativas
1ª Divisão de Seniores:
Jogo nº 11: A.Paroquial O.D. - G.D.Senhora Ó: 4-0
Jogo nº 12: Ala Gondomar-B - A.R.C. Sobrão: 4-0
Jogo nº 13: C.D.C. Antas - G.R.E. Bonfim-B: 4-1.
Jogo nº 14: C.A. Madalena - C.T.M. Campo-F: 4-0
Jogo nº 15: Dramático V.P. - Ginásio S.Tirso: 4-1.
2ª Divisão de Seniores - Série A:
Jogo nº 97: N.C.R. Valongo-B - C.T.M. Lousada-B: 2-4
Jogo nº 98: São Cosme T.M.C.-B - C.D.C. Antas-B: 3-4.
Jogo nº 99: A.R.C. Sobrão-B - C.T.M. Lousada-C: 2-4.
2ª Divisão de Seniores - Série B:
Jogo nº 139: N.C.R. Valongo-C - A.R. Novelense-B: 2-4.
Jogo nº 140: C.A. Madalena-B - G.D. Guilhabreu-C: 1-4.
Jogo nº 141: Távola Castelões C. - A.C.D. Fajozes: 4-0.
1ª Divisão de Seniores:
| A.Paroquial O.D. | G.D.Senhora Ó | 4-0 | Jogo nº 11 |
| Orlando Ribeiro | Pedro Morim | 3-1 | (2,-9,1, 6) |
| Helder Sousa | Helder Moreira | 3-1 | (-9,8,7,5) |
| Pedro Costa | Pedro Marques | 3-0 | (4, 2, 8.) |
| Ribeiro/Sousa | Morim/Moreira | 3-1 | (6,-11,2,7) |
♣
| Ala Gondomar-B | A.R.C. Sobrão | 4-0 | Jogo nº 12 |
| João Magalhães | Gilberto Silva | 3-1 | (5, 5, -8, 5) |
| Mariana Barbosa | Amândio Coelho | 3-0 | (6, 10, 4) |
| Miguel Gonçalves | Paulo Martins | 3-0 | (6, 9, 6) |
| Magalhães/Ferreira | Silva/Martins | 3-0 | (11, 4, 9) |
♣
| CDC Antas | GRE Bonfim-B | 4-1 | Jogo nº 13 |
| Alfredo França | Hélder Marques | 3-0 | (2,2,3) |
| VÃtor Fuseta | Renato Ribeiro | 1-3 | (5,-9,-8,-2) |
| António Vasconcelos | Ricardo Jorge | 3-2 | (5,-7,6,-3,6) |
| França/Vasconcelos | Ribeiro/Jorge | 3-1 | (9,-14,3,8) |
| Alfredo França | Renato Ribeiro | 3-0 | (5,4,4) |
♣
| C.A. Madalena | C.T.M. Campo-F | 4-0 | Jogo nº 14 |
| Nuno Gonzaga | Sara Sousa | 3-0 | (2, 4, 8.) |
| Abel Martins | Cláudia Santos | 3-1 | (4, 3, -6, 3) |
| José Gonçalves | Juliana Martins | 3-0 | (6, 5, 1) |
| Gonzaga/Gonçalves | Santos/Sousa | 3-0 | (5, 11, 2) |
♣
| Dramático V.P. | Ginásio S.Tirso | 4-1 | Jogo nº 15 |
| VÃtor Sanches | Manuel Carneiro | 3-2 | (7,8,-6,-6,7) |
| Hélder Santos | José Mascarenhas | 1-3 | (-5,7,-9,-7) |
| David Belchior | António Furtado | 3-2 | (9,-8,-4,8,9) |
| Belchior/Sanches | Carneiro/Mascarenhas | 3-0 | (8,7,6) |
| VÃtor Sanches | José Mascarenhas | 3-2 | (-8,-3,4,8,6) |
♣
2ª Divisão de Seniores - Série A:
| NCRValongo “B” | CTM Lousada-B | 2-4 | Jogo nº 97 |
| Carina Sampaio | Filipe Rodrigues | 3-2 | (8,-1,-13,12,5) |
| Carlos Vilares | António Queirós | 1-3 | (-0, -9, 7, -8.) |
| Denis Martins | Ricardo Silva | 3-0 | (7, 6, 11) |
| Sampaio\Martins | Queirós\Silva | 2-3 | (-8,7,5,-10,-8.) |
| Carina Sampaio | António Queirós | 2-3 | (-8,-6,4,10,-7) |
| Denis Martins | Filipe Rodrigues | 2-3 | (7,4,-7,-10,-5) |
♣
| São Cosme TMC | CDC Antas-B | 3-4 | Jogo nº 98 |
| Ricardo Mota | António Macedo | 3-2 | (4,7,-10,6) |
| Helena Araújo | Pedro Marques | 0-3 | (-9,-7,-2) |
| Josué Araújo | Tiago Pais | 0-3 | (-9,-7,-2) |
| Mota/J.Araújo | Marques/Macedo | 3-2 | (-8,10,7,-9,7) |
| Ricardo Mota | Pedro Marques | 3-0 | (8,7,10) |
| Josué Araújo | António Macedo | 0-3 | (-5,-3,-5) |
| Helena Araújo | Tiago Pais | 3-2 | (9,9,-8,-5,-4) |
♣
| A.R.C. Sobrão | CTM Lousada-C | 2-4 | Jogo nº 99 |
| Rui Silva | António Pacheco | 0-3 | (-8, -7, -6) |
| Fábio Brito | Paulo Ribeiro | 2-3 | (-7,9,-8,10,-9) |
| Paulo Moreira | Joaquim Silvano | 0-3 | (-5, -3, -3) |
| Silva/Moreira | Silvano/Pacheco | 0-3 | (6, 9, 9) |
| Rui Silva | Paulo Ribeiro | 3-0 | (8, 7, 8.) |
| Paulo Moreira | António Pacheco | 1-3 | (-2, 8, -8, -6) |
♣
2ª Divisão de Seniores - Série B:
| N.C.R. Valongo-C | A.R. Novelense-B | 2-4 | Jogo nº 139 |
| Filipe Cruz | José Soares | 0-3 | (-4,-9,-6) |
| José Trindade | Vitor Silva | 0-3 | (-9,-6,-9) |
| Manuel Moreira | Carlos Monteiro | 3-2 | (-8,-10,8,10,4) |
| Cruz/Moreira | Silva/Monteiro | 3-1 | (9,4,-7,8.) |
| Filipe Cruz | Vitor Silva | 0-3 | (-4,-6,-11) |
| Manuel Moreira | José Soares | 0-3 | (-6,-5,-3) |
♣
| C.A. Madalena-B | G.D. Guilhabreu-C | 1-4 | Jogo nº 140 |
| Rui Martins | Diogo Ferreira | 3-1 | (9,9,-13,8.) |
| Telmo Santos | André Rosa | 0-3 | (-4,-6,-4) |
| Pedro Mota | Miguel Maia | 1-3 | (8,-8,-12,-3) |
| Mota/Martins | Rosa/Maia | 2-3 | (13,-4,-8,9,-5) |
| Rui Martins | André Rosa | 1-3 | (9,-9,-7,-9) |
♣
| Távola Castelões C. | A.C.D. Fajozes | 4-0 | Jogo nº 141 |
| Carlos Fagundes | Flávio Maia | 3-1 | (7,-11,6,6) |
| Agostinho Ferreira | Renata Salgado | 3-0 | (7, 7, 6) |
| Vasco Ribeiro | LuÃs Costa | 3-0 | (4, 3, 1) |
| Fagundes/Ferraz | Maia/Salgado | 3-0 | (8, 4, 8.) |
♣