Jan 15
Campeonato Distrital de Equipas: 9ª Jornada:
1ª Divisão de Seniores: 9ª jornada - 15 Janeiro
Jogo nº 41: G.D.Senhora Ó - C.T.M. Campo-F: 4-0
Jogo nº 42: G.R.E. Bonfim-B - Ginásio S.Tirso: 4-1
Jogo nº 43: A.R.C. Sobrão - Dramático V.P.: 0-4
Jogo nº 44: A.Paroquial O.D. - C.A. Madalena: 1-4
Jogo nº 45: Ala Gondomar-B - C.D.C. Antas: 1-4
2ª Divisão de Seniores - Série A: 9ª jornada - 15 Janeiro
Jogo nº 115: C.T.M. Lousada-C - C.D.C. Antas-B: 1-4
Jogo nº 116: São Cosme T.M.C.-B - C.T.M. Lousada-B: 2-4
Jogo nº 117: N.C.R. Valongo-B - C.C. Cultura: 4-1
2ª Divisão de Seniores - Série B: 9ª jornada - 15 Janeiro
Jogo nº 157: Távola Castelões C. - G.D. Guilhabreu-C: 4-1
Jogo nº 158: C.A. Madalena-B - A.R. Novelense-B: 2-4
Jogo nº 159: N.C.R. Valongo-C - C.T.M. Lousada-A: 0-4.
Jogo nº 41: G.D.Senhora Ó - C.T.M. Campo-F: 4-0
Jogo nº 42: G.R.E. Bonfim-B - Ginásio S.Tirso: 4-1
Jogo nº 43: A.R.C. Sobrão - Dramático V.P.: 0-4
Jogo nº 44: A.Paroquial O.D. - C.A. Madalena: 1-4
Jogo nº 45: Ala Gondomar-B - C.D.C. Antas: 1-4
2ª Divisão de Seniores - Série A: 9ª jornada - 15 Janeiro
Jogo nº 115: C.T.M. Lousada-C - C.D.C. Antas-B: 1-4
Jogo nº 116: São Cosme T.M.C.-B - C.T.M. Lousada-B: 2-4
Jogo nº 117: N.C.R. Valongo-B - C.C. Cultura: 4-1
2ª Divisão de Seniores - Série B: 9ª jornada - 15 Janeiro
Jogo nº 157: Távola Castelões C. - G.D. Guilhabreu-C: 4-1
Jogo nº 158: C.A. Madalena-B - A.R. Novelense-B: 2-4
Jogo nº 159: N.C.R. Valongo-C - C.T.M. Lousada-A: 0-4.
1ª Divisão de Seniores:
2ª Divisão de Seniores - Série A:
2ª Divisão de Seniores - Série B:
| G.D.Senhora Ó | C.T.M. Campo-F | 4-0 | Jogo nº 41 |
| Pedro Morim | Sara Sousa | 3-2 | (-6,3,9,-4,9) |
| Rui Santos | Cláudia Santos | 3-1 | (-12,11,10,8) |
| Hélder Moreira | Juliana Martins | 3-2 | (-8,6,5,12,7) |
| Morim/Moreira | Sousa/Santos | 3-1 | (6,-4,5,9) |
| G.R.E. Bonfim-B | Ginásio S.Tirso | 4-1 | Jogo nº 42 |
| Fernando Campos | António Furtado | 3-2 | (-6,-11,8,7,11) |
| Ricardo Jorge | Manuel Carneiro | 3-2 | (-8,7,-8,8,9) |
| Renato Ribeiro | Sérgio Pereira | 3-1 | (4,7,-7,8.) |
| Helder Marques/João Pedro | Carneiro/Furtado | 1-3 | (-8,-8,9,-2) |
| Fernando Campos | Manuel Carneiro | 3-2 | (-9,2,-20,9,4) |
| A.R.C. Sobrão | Dramático V.P. | 0-4 | Jogo nº 43 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| A.Paroquial O.D. | C.A. Madalena | 1-4 | Jogo nº 44 |
| Pedro Costa | Rafael Gonçalves | 1-3 | (8,-8,-5,-8.) |
| Hélder Sousa | Nuno Gonzaga | 0-3 | (-9,-10,-6) |
| Andreia Moreira | Abel Martins | 0-3 | (-7,-5,-8.) |
| Costa/Sousa | Gonzaga/Martins | 3-2 | (-7,8,-8,5,8.) |
| Pedro Costa | Nuno Gonzaga | 1-3 | (-5,10,-8,-3) |
| Ala Gondomar-B | C.D.C. Antas | 1-4 | Jogo nº 45 |
| Celso Cardoso | António Vasconcelos | 1-3 | (-4,8,-9,-8.) |
| Mariana Barbosa | Alfredo França | 1-3 | (5,-10,-3,-6) |
| Hélder Ferreira | Tiago Costa | 3-0 | (9,10,9) |
| Ferreira/Cardoso | França/Vasconcelos | 0-3 | (-4,-10,-6) |
| Celso Cardoso | Alfredo França | 0-3 | (-8,-3,-7) |
2ª Divisão de Seniores - Série A:
| C.T.M. Lousada-C | C.D.C. Antas-B | 1-4 | Jogo nº 115 |
| Joaquim Silvano | Vitor Fuseta | 1-3 | (8,-5,-5,-6) |
| José Ribeiro | Pedro Marques | 1-3 | (-9,-5,8,-5) |
| António Pacheco | Tiago Dias | 3-1 | (8,7,-9,7) |
| Silvano/Ribeiro | Fuseta/António Macedo | 0-3 | (-8,-11,-8.) |
| Joaquim Silvano | Pedro Marques | 0-3 | (-8,-8,-2) |
| São Cosme T.M.C.-B | C.T.M. Lousada-B | 2-4 | Jogo nº 116 |
| Ricardo Mota | António Queirós | 3-0 | (8,8,2) |
| Helena Araújo | Filipe Rodrigues | 0-3 | (-4,-6,-8) |
| Josué Araújo | Ricardo Silva | 0-3 | (-7,-5,-6) |
| Mota/Araújo | Queirós/Silva | 0-3 | (-12,-6,-10) |
| Ricardo Mota | Filipe Rodrigues | 3-1 | (6,9,-13,7) |
| Josué Araújo | António Queirós | 0-3 | (-5,-5,-7) |
| N.C.R. Valongo-B | C.C. Cultura | 4-1 | Jogo nº 117 |
| Carina Sampaio | Ricardo Soares | 3-1 | (-11,9,11,6) |
| Jorge Bessa | Miguel Bessa | 1-3 | (8,-4,-4,-3) |
| Mário Alves | António Cardoso | 3-0 | (8,4,5) |
| Alves\Sampaio | Bessa\Gaspar | 3-1 | (5,-7,6,6) |
| Carina Sampaio | Miguel Bessa | 3-1 | (7,-4,3,5) |
2ª Divisão de Seniores - Série B:
| Távola Castelões C. | G.D. Guilhabreu-C | 4-1 | Jogo nº 157 |
| Carlos Fagundes | Miguel Maia | 3-0 | (7,4,4) |
| Vasco Ribeiro | Ana Marta | 1-3 | (-6,9,-10,-6) |
| Luis Ferraz | André Rosa | 3-1 | (8,-6,5,3) |
| Fagundes/Ferraz | Telmo Silva/Marta | 3-0 | (6,9,8) |
| Carlos Fagundes | Ana Marta | 3-1 | (6,9,-7,6) |
| C.A. Madalena-B | A.R. Novelense-B | 2-4 | Jogo nº 158 |
| Rui Martins | Carlos Monteiro | 3-1 | (6,-9,4,1) |
| Telmo Santos | Vitor Silva | 0-3 | (-8,-3,-3) |
| Pedro Mota | Ruben Monteiro | 3-2 | (4,-4,9,-7,6) |
| Mota/Martins | Silva/C.Monteiro | 2-3 | (-7,9,7,-7,-6) |
| Rui Martins | Vitor Silva | 0-3 | (6,8,7) |
| Pedro Mota | Carlos Monteiro | 1-3 | (6,-16,-10,-6) |
| N.C.R. Valongo-C | C.T.M. Lousada-A | 0-4 | Jogo nº 159 |
| Filipe Cruz | Manuel Silva | 0-3 | (-1,-1,-3) |
| Jorge Martins | Rui Queirós | 0-3 | (-3,-1,-6) |
| Manuel Moreira | Américo Rocha | 1-3 | (9,-11,-6,-3) |
| Cruz\Martins | Silva\Rocha | 0-3 | (-8,-5,-5) |