Jan 22
Campeonato Distrital de Equipas: 10ª Jornada:
1ª Divisão de Seniores:
Jogo nº 46: G.D.Senhora Ó - Ala Gondomar-B: 4-3
Jogo nº 46: G.D.Senhora Ó - Ala Gondomar-B: 4-3
Jogo nº 47: A.Paroquial O.D. - C.D.C. Antas: Adiado
Jogo nº 48: A.R.C. Sobrão - C.A. Madalena: 1-4
Jogo nº 49: Dramático V.P. - G.R.E. Bonfim: 1-4
Jogo nº 50: C.T.M. Campo-F - Ginásio S.Tirso: 1-4
2ª Divisão de Seniores - Série A:
Jogo nº 118: C.T.M. Lousada-B - N.C.R. Valongo-B: 4-0
Jogo nº 119: C.D.C. Antas-B - São Cosme T.M.C.-B: 4-1
Jogo nº 120: C.T.M. Lousada-C - A.R.C. Sobrão-B: 3-4
2ª Divisão de Seniores - Série B: 9ª jornada - 15 Janeiro
Jogo nº 160: A.R. Novelense-B - N.C.R. Valongo-C: 4-0
Jogo nº 161: G.D. Guilhabreu-C - C.A. Madalena-B: 4-0
Jogo nº 162: A.C.D. Fajozes - Távola Castelões C.: 2-4.
Jogo nº 48: A.R.C. Sobrão - C.A. Madalena: 1-4
Jogo nº 49: Dramático V.P. - G.R.E. Bonfim: 1-4
Jogo nº 50: C.T.M. Campo-F - Ginásio S.Tirso: 1-4
2ª Divisão de Seniores - Série A:
Jogo nº 118: C.T.M. Lousada-B - N.C.R. Valongo-B: 4-0
Jogo nº 119: C.D.C. Antas-B - São Cosme T.M.C.-B: 4-1
Jogo nº 120: C.T.M. Lousada-C - A.R.C. Sobrão-B: 3-4
2ª Divisão de Seniores - Série B: 9ª jornada - 15 Janeiro
Jogo nº 160: A.R. Novelense-B - N.C.R. Valongo-C: 4-0
Jogo nº 161: G.D. Guilhabreu-C - C.A. Madalena-B: 4-0
Jogo nº 162: A.C.D. Fajozes - Távola Castelões C.: 2-4.
1ª Divisão de Seniores:
| G.D.Senhora Ó | Ala Gondomar-B | 4-3 | Jogo nº 46 |
| Pedro Morim | João Magalhães | 3-2 | (8,7,-10,-5,8.) |
| Rui Santos | Miguel Gonçalves | 2-3 | (-6,-11,8,9,-7) |
| Hélder Moreira | Hélder Ferreira | 1-3 | (4,-5,-7,-8.) |
| Morim/Santos | Gonçalves/Ferreira | 3-2 | (10,8,-12,-9,9) |
| Pedro Morim | Miguel Gonçalves | 3-0 | (10,10,7) |
| Hélder Moreira | João Magalhães | 1-3 | (-2,-5,9,-6) |
| Rui Santos | Hélder Ferreira | 3-2 | (7,-8,10,-6,9) |
| A.Paroquial O.D. | C.D.C. Antas | - | Jogo nº 47 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| A.R.C. Sobrão | C.A. Madalena | 1-4 | Jogo nº 48 |
| Amândio Coelho | Nuno Gonzaga | 0-3 | (-1,-1,-6) |
| Paulo Martins | Abel Martins | 0-3 | (-9,-8,-6) |
| Gilberto Silva | Serafim Vitorino | 3-0 | (9,9,7) |
| Coelho/Silva | Gonzaga/Martins | 1-3 | (-10,-7,7,-7) |
| Amândio Coelho | Abel Martins | 0-3 | (-8,-6,-3) |
| Dramático V.P. | G.R.E. Bonfim-B | 1-4 | Jogo nº 49 |
| Vitor Sanches | Renato Ribeiro | 3-2 | (2,-4,-10,10,11) |
| Hélder Santos | Fernando Campos | 0-3 | (-9,-8,-7) |
| David Belchior | Ricardo Jorge | 0-3 | (-7,-9,-9) |
| Sanches/Belchior | Campos/Jorge | 1-3 | (-8,-10,9,-6) |
| Vitor Sanches | Fernando Campos | 0-3 | (-13,-10,-9) |
| C.T.M. Campo-F | Ginásio S.Tirso | - | Jogo nº 50 |
| Sara Sousa | José Mascarenhas | 2-3 | (-6,-3,7,5,-6) |
| Juliana Martins | Manuel Carneiro | 2-3 | (6,-8,-5,10,-4) |
| Cláudia Santos | António Furtado | 3-1 | (14,-7,6,10) |
| Sousa/Santos | Carneiro/Mascarenhas | 0-3 | (-3,-9,-6) |
| Sara Sousa | Manuel Carneiro | 1-3 | (-6,-5,8,-10) |
2ª Divisão de Seniores - Série A:
| C.T.M. Lousada-B | N.C.R. Valongo-B | 4-0 | Jogo nº 118 |
| António Queirós | Denis Martins | 3-2 | (-8,-8,4,8,11) |
| Ricardo Silva | Carina Sampaio | 3-1 | (6,7,-4,4) |
| Filipe Rodrigues | Mário Alves | 3-1 | (6,-4,8,4) |
| Queirós/Silva | Martins/Sampaio | 3-1 | (7,-6,6,6) |
| C.D.C. Antas-B | São Cosme T.M.C.-B | 4-0 | Jogo nº 119 |
| Vitor Fuseta | Helena Araújo | 3-0 | (6,3,5) |
| Pedro Marques | Ricardo Mota | 3-2 | (9,-7,-10,8,8.) |
| António Macedo | Josué Araújo | 3-0 | (3,2,5) |
| Fuseta/Tiago Pais | Mota/J.Araújo | 3-0 | (9,3,5) |
| C.T.M. Lousada-C | A.R.C. Sobrão-B | 3-4 | Jogo nº 120 |
| Joaquim Silvano | Fábio Brito | 3-0 | (3,8,3) |
| José Ribeiro | Rui Silva | 0-3 | (-8,-5,-8.) |
| António Pacheco | Paulo Moreira | 0-3 | (-10,-9,-11) |
| Silvano/Ribeiro | Silva/Moreira | 2-3 | (7,8,-10,-9,-9) |
| Joaquim Silvano | Rui Silva | 3-0 | (11,9,6) |
| António Pacheco | Fábio Brito | 3-1 | (8,3,-6,6) |
| José Ribeiro | Paulo Moreira | 0-3 | (-5,-8,-10) |
2ª Divisão de Seniores - Série B:
| A.R. Novelense-B | N.C.R. Valongo-C | 4-0 | Jogo nº 160 |
| Vitor Silva | José Quintanilha | 3-0 | (5,4,4) |
| José Soares | Filipe Cruz | 3-0 | (8,4,8) |
| António Nunes | Jorge Martins | 3-2 | (6,9,-8,-3,2) |
| Soares/Paulo Silva | Cruz/Martins | 3-0 | (10,10,4) |
| G.D. Guilhabreu-C | C.A. Madalena-B | 4-0 | Jogo nº 161 |
| André Rosa | Pedro Mota | 3-0 | (7,6,6) |
| Telmo Silva | Rui Martins | 3-1 | (-11,4,11,7) |
| Miguel Maia | Telmo Santos | 3-0 | (7,4,8) |
| Maia/Rosa | Martins/Mota | 3-0 | (1,4,8) |
| A.C.D. Fajozes | Távola Castelões C. | 2-4 | Jogo nº 162 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |