Fev 05
Campeonato Distrital de Equipas: 12ª Jornada: 5 Fevereiro
1ª Divisão de Seniores:
Jogo nº 56: G.D.Senhora Ó - A.Paroquial O.D.:0-4
Jogo nº 57: A.R.C. Sobrão - Ala Gondomar-B: 0-4
Jogo nº 58: G.R.E. Bonfim-B - C.D.C. Antas: 4-3
Jogo nº 59: C.T.M. Campo-F - C.A. Madalena: 0-4
Jogo nº 60: Ginásio S.Tirso - Dramático V.P.: 4-2
2ª Divisão de Seniores - Série A:
Jogo nº 124: C.D.C. Antas-B - C.C. Cultura: 4-1
Jogo nº 125: A.R.C. Sobrão-B - N.C.R. Valongo-B: 0-4
Jogo nº 126: C.T.M. Lousada-C - São Cosme T.M.C.-B: 4-2
2ª Divisão de Seniores - Série B:
Jogo nº 166: G.D. Guilhabreu-C-C.T.M. Lousada-A: 1-4
Jogo nº 167: A.C.D. Fajozes-N.C.R. Valongo-C: 4-1
Jogo nº 168: Távola Castelões C.-C.A. Madalena-B: 4-1.
Jogo nº 57: A.R.C. Sobrão - Ala Gondomar-B: 0-4
Jogo nº 58: G.R.E. Bonfim-B - C.D.C. Antas: 4-3
Jogo nº 59: C.T.M. Campo-F - C.A. Madalena: 0-4
Jogo nº 60: Ginásio S.Tirso - Dramático V.P.: 4-2
2ª Divisão de Seniores - Série A:
Jogo nº 124: C.D.C. Antas-B - C.C. Cultura: 4-1
Jogo nº 125: A.R.C. Sobrão-B - N.C.R. Valongo-B: 0-4
Jogo nº 126: C.T.M. Lousada-C - São Cosme T.M.C.-B: 4-2
2ª Divisão de Seniores - Série B:
Jogo nº 166: G.D. Guilhabreu-C-C.T.M. Lousada-A: 1-4
Jogo nº 167: A.C.D. Fajozes-N.C.R. Valongo-C: 4-1
Jogo nº 168: Távola Castelões C.-C.A. Madalena-B: 4-1.
1ª Divisão de Seniores:
| G.D.Senhora Ó | A.Paroquial O.D. | 0-4 | Jogo nº56 |
| Rui Santos | Pedro Costa | 2-3 | (7,-8,-9,6,-8.) |
| Joaquim Tavares | Orlando Ribeiro | 2-3 | (7,8,-8,-6,-10) |
| Pedro Moreira | Andreia Moreira | 2-3 | (-8,-7,9,10,-9) |
| Moreira/Santos | Costa/H. Sousa | 1-3 | (-9,9,-5,-7) |
| A.R.C. Sobrão | Ala Gondomar-B | 0-4 | Jogo nº57 |
| Gilberto Silva | Miguel Gonçalves | 0-3 | (-10,-7,-4) |
| Paulo Martins | Hélder Ferreira | 2-3 | (-9,8,-6,4,-3) |
| Amândio Coelho | João Magalhães | 1-3 | (-6,10,-4,-6) |
| Silva/Coelho | Gonçalves/Ferreira | 1-3 | (-11,7,-11,-8.) |
| G.R.E. Bonfim-B | C.D.C. Antas | 4-3 | Jogo nº58 |
| Fernando Campos | António Vasconcelos | 3-2 | (3,-11,5,-7,8.) |
| Renato Ribeiro | Alfredo França | 0-3 | (-7,-9,-5) |
| Ricardo Jorge | Tiago Costa | 3-0 | (9,3,8.) |
| Ribeiro/Jorge | França/Vasconcelos | 2-3 | (-3,10,-1,6,-4) |
| Fernando Campos | Alfredo França | 3-2 | (-6,7,-10,7,5) |
| Ricardo Jorge | António Vasconcelos | 2-3 | (-8,5,-7,6,-6) |
| Renato Ribeiro | Tiago Costa | 3-2 | (-7,7,4,-9,12,) |
| C.T.M. Campo-F | C.A. Madalena | 0-4 | Jogo nº59 |
| Juliana Martins | Abel Martins | 0-3 | (-4,-9,-3) |
| Sara Sousa | Nuno Gonzaga | 0-3 | (-8,-5,-6) |
| Cláudia Santos | José Gonçalves | 0-3 | (-8,-8,-10) |
| Sousa/Santos | Martins/Gonzaga | 1-3 | (9,-8,-9,-9) |
| Ginásio S.Tirso | Dramático V.P. | 4-2 | Jogo nº60 |
| José Mascarenhas | Vitor Sanches | 3-2 | (-2,4,8,-6,4) |
| Sérgio Pereira | David Belchior | 1-3 | (-6,10,-8,-9) |
| Manuel Carneiro | Hélder Santos | 3-0 | (7,4,6) |
| Mascarenhas/Carneiro | Belchior/Sanches | 0-3 | (-8,-6,-9) |
| José Mascarenhas | David Belchior | 3-1 | (8,-8,6,9) |
| Manuel Carneiro | Vitor Sanches | 3-1 | (7,-4,3,10) |
2ª Divisão de Seniores - Série A:
| C.D.C. Antas-B | C.C. Cultura | 4-1 | Jogo nº 124 |
| Vitor Fuseta | Ricardo Soares | 3-0 | (1,3,2) |
| Pedro Marques | Miguel Bessa | 3-1 | (9,-10,8,6) |
| Tiago Pais | António Cardoso | 1-3 | (-6,-9,4,-9) |
| Fuseta/António Macedo | Bessa/Gaspar | 3-1 | (8,2,-5,4) |
| Vitor Fuseta | Miguel Bessa | 3-2 | (3,-9,7,-9,14) |
| A.R.C. Sobrão-B | N.C.R. Valongo-B | 0-4 | Jogo nº 125 |
| Paulo Moreira | Carlos Vilares | 2-3 | (-3,7,6,-4,-12) |
| Nuno Brito | Denis Martins | 0-3 | (-5,-5,-6) |
| Rui Silva | Carina Sampaio | 0-3 | (-4,-3,-9) |
| Silva/Moreira | Sampaio/Martins | 1-3 | (-1,8,-9,-11) |
| C.T.M. Lousada-C | São Cosme T.M.C.-B | 4-2 | Jogo nº 126 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
2ª Divisão de Seniores - Série B:
| G.D. Guilhabreu-C | C.T.M. Lousada-A | 1-4 | Jogo nº 166 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| A.C.D. Fajozes | N.C.R. Valongo-C | 4-1 | Jogo nº 167 |
| André Pires | Jorge Martins | 3-0 | (3,5,7) |
| Marcelo Azevedo | Filipe Cruz | 3-1 | (7,4,-8,4) |
| LuÃs Costa | Manuel Moreira | 2-3 | (5,-5,9,-10,-9) |
| Pires/Azevedo | Cruz/Moreira | 3-0 | (7,8,6) |
| André Pires | Filipe Cruz | 3-0 | (6,7,5) |
| Távola Castelões C. | C.A. Madalena-B | 4-1 | Jogo nº 168 |
| Carlos Fagundes | Rui Martins | 3-0 | (6,5,8.) |
| Luis Ferraz | Jorge Ferreira | 2-3 | (10,9,-6,-3,-11) |
| Vasco Ribeiro | Pedro Mota | 3-1 | (10,-6,9,9) |
| Fagundes/Ferraz | Martins/Ferreira | 3-0 | (2,7,3) |
| Carlos Fagundes | Jorge Ferreira | 3-0 | (3,5,3) |