Clubes Filiados
Clubes filiados em 2009-10: Link.
| Ala Nun’Álvares Gondomar | Gondomar |
| A.C.D. de Fajoses | Vila do Conde |
| A. Paroquial Oliveira do Douro | V. N. de Gaia |
| A.R. do Canidelo | V. N. de Gaia |
| A.R. Novelense | Penafiel |
| A.R.C. Sobrão | Paços de Ferreira |
| C.D. Corredourense | V. N. de Gaia |
| C.Atlântico Madalena | V. N. de Gaia |
| C. Convívio e Cultura | Paredes |
| C. Cultural das Antas | Porto |
| C.D. Marco | V. N. de Gaia |
| Clube Millennium B.C.P. | Porto |
| C.R.D. Dragões Valboenses | Gondomar |
| C.T.M. do Campo | Valongo |
| C.T.M. de Lousada | Lousada |
| G.C. Santo Tirso | Santo Tirso |
| Ginásio C. Valbom | Gondomar |
| G.C.D. Realidade | Matosinhos |
| G.D.C.A.A.A. Guilhabreu | Vila do Conde |
| G.D.C.R. Senhora do Ó | Póvoa de Varzim |
| G.D. Viso | Porto |
| G.D. Vilar Paraíso | V. N. de Gaia |
| G.R. Estrela do Bonfim | Póvoa de Varzim |
| Mocidade Invicta Futebol Clube | Porto |
| Núcleo C.R. Valongo | Valongo |
| S. Cosme T.M.C. | Maia |
| Távola Castelões Cepeda | Paredes |
| Ala Nun’Álvares de Gondomar | Localidade: | |
| Morada: | Largo Santo António, 39 | 4420-307 Gondomar |
| Sala de Jogo: | Pavilhão Ala de Gondomar - R. Ala Nun’Álvares | - |
| Telefone: | 224 836 371 | Delegado: |
| Fax: | 224 646 016 | |
| E-Mail: | tenisdemesa@anag.pt | Celso Cardoso |
| Website: | www.anag.pt | 914 865 644 |
Topo
| Associação Paroquial de Oliveira do Douro | Localidade: | |
| Morada: | R. Rocha Silvestre, 209 | 4430-512 Oliveira do Douro VNG |
| Sala de Jogo: | R. Rocha Silvestre, 209 | - |
| Telefone: | 227 820 542 | Delegado: |
| Fax: | 227 820 542 | |
| E-Mail: | paroquialod@netcabo.pt | Andreia Moreira |
| Website: | http://paroquialod.blogspot. |
916 834 330 |
| Associação Recreativa Novelense | Localidade: | |
| Morada: | R. da Associação, 55 | 4560- Novelas - Penafiel |
| Sala de Jogo: | Pavilhão Desportivo Municipal de Novelas-Penafiel | - |
| Telefone: | 255 712 075 | Delegado: |
| Fax: | - |
|
| E-Mail: | novelense@gmail.com | Ana Maria Pacheco |
| Website: | Associação Recreativa Novelense - Blog | 913 096 226 |
| Clube Atlântico da Madalena | Localidade: | |
| Morada: | R. Tavares Bastos, 309 | 4405-729 Madalena - V.N.G. |
| Sala de Jogo: | Pavilhão Municipal Atlântico da Madalena | |
| Telefone: | 227 113 127 | Delegado: |
| Fax: | 227 113 127 | |
| E-Mail: | tmesa@atlanticodamadalena.pt | Vitor Martins |
| Website: | atlanticotenisdemesa.blogspot.com www.atlanticodamadalena.pt/ |
227 123 171 934 044 134 |
| Clube Millennium B.C.P. | Localidade: | |
| Morada: | R. Passos Manuel, 26, 5º | 4000-381 Porto |
| Sala de Jogo: | - | - |
| Telefone: | 222 064 054 | Delegado: |
| Fax: | 222 002 793 | |
| E-Mail: | cjleitao@gmail.com | Carlos Pereira |
| Website: | Millenium | 963 835 436 |
Topo
| Clube de Ténis de Mesa de Campo | Localidade: | |
| Morada: | R. Central de Campo, 1410 - Ap. 27 Fr 02 |
4440-038 Campo-Valongo |
| Sala de Jogo: | Pavilhão Municipal de Campo - Trav. S. Domingos |
- |
| Telefone: | 969 011 279 | Delegado: |
| Fax: | - | |
| E-Mail: | ctmcampo@gmail.com | António Santos |
| Website: | www.ctmcampo.blogspot.com/ | 969 011 279 |
| Clube Ténis de Mesa de Lousada | Localidade: | |
| Morada: | R. Dr. Mário Soares - Apartado 31 |
4624-909 Lousada |
| Sala de Jogo: | Pav. Municipal de Lousada - Sala dos Espelhos | - |
| Telefone: | 255 912 916 |
Delegado: |
| Fax: | 255 812 188 |
|
| E-Mail: | ctmlousada@hotmail.com | Manuel Silva |
| Website: | http://clubetenisdemesalousada.blogspot.com/ | 960 074 924 |
Topo
| G.D.C.A.A. Alunos de Guilhabreu | Localidade: | |
| Morada: | R. Senhora do Amparo | 4485-266 Guilhabreu |
| Sala de Jogo: | Pavilhão Casa da Juventude | - |
| Telefone: | 229 810 373 | Delegado: |
| Fax: | 229 260 201 |
|
| E-Mail: | aaaguilhabreu@gmail.com | Joaquim Azevedo |
| Website: | aaguilhabreu.no.sapo.pt/ | 914 012 177 |
| Grupo Dramático Vilar Paraíso | Localidade: | |
| Morada: | R. Jardim, 1181 | 4405-690 V. N. de Gaia |
| Sala de Jogo: | - | - |
| Telefone: | 227 110 979 | Delegado: |
| Fax: | 227 110 979 | |
| E-Mail: | dramaticovilarparaiso@gmail.com | David Belchior |
| Website: | dramaticovilarparaiso.blogspot.com |
917 310 604 |
Topo
| Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo | Localidade: | |
| Morada: | R. Sousa Paupério, 72 | 4440-697 Valongo |
| Sala de Jogo: | R. da Passagem - Escola EB1 da Ilha | - |
| Telefone: | 224 221 756 | Delegado: |
| Fax: | 224 221 756 | |
| E-Mail: | nucleocrvalongo@portugalmail.pt | José Trindade |
| Website: | nucleovalongotenisdemesa.blogspot.com |
966 762 942 |
| São Cosme Ténis Mesa Clube | Localidade: | |
| Morada: | Polidesportivo Monte Faro - Trav. de Anta | 4470 - Gemunde |
| Sala de Jogo: | - | - |
| Telefone: | 229 826 303 | Delegado: |
| Fax: | 229 826 303 | |
| E-Mail: | s.cosmetmc@iol.pt | José Queirós |
| Website: | www.scosme.co.cc | 938 178 800 |
Clubes filiados em 2008-2009: Link.
Clubes filiados em 2007-2008: Link.