Inscrições
Filiação de Clubes - Documentação necessária:
| Primeira vez: | |
| - | Modelo 13 da F.P.T.M. - Boletim de Inscrição Anual - Clubes |
| - | Modelo 14 da F.P.T.M. - Documentos para Filiação de Clubes |
| - | Boletim de filiação da A.T.M.P. |
| Revalidação: | |
| - | Modelo 13 da F.P.T.M. - Boletim de Inscrição Anual - Clubes |
| - | Boletim de filiação da A.T.M.P. |
Inscrição de Atletas - Documentação necessária:
| Primeira vez (Inscrição Gratuita): | |
| - | Boletim de inscrição (modelo 1 ou 17) devidamente preenchido e assinado, com a fotografia colada.Antigo Modelo 1 da F.P.T.M. (impresso em papel). Modelo 17 da F.P.T.M. - Boletim de Inscrição Individual |
| - | Exame médico desportivo (impresso do I.D.P.) |
| - | Fotografia actualizada (para o cartão - será emitido por computador) |
| - | Ficha da A.T.M.P. com a fotografia colada. |
| - | Fotocópia do Bilhete de Identidade do atleta. |
| - | Fotocópia do Bilhete de Identidade do Pai, Mãe ou Tutor, se o atleta for menor de idade, com a declaração assinada em impresso próprio. |
| - | Guia verde |
| Revalidação: | |
| - | Boletim de revalidação devidamente preenchido e assinado (modelo 2 ou 17).Antigo Modelo Modelo 2 da F.P.T.M. (impresso em papel) Modelo 17 da F.P.T.M. - Boletim de Inscrição Individual |
| - | Exame médico desportivo (impresso do I.D.P.). |
| - | Fotocópia do Bilhete de Identidade do atleta. |
| - | Fotocópia do Bilhete de Identidade do Pai, Mãe ou Tutor, se o atleta for menor de idade, com a declaração assinada em impresso próprio. |
| - | Guia verde |
|  Transferências: | |
| - | Boletim devidamente preenchido e assinado, com a fotografia colada (modelo 1 ou 17).Antigo Modelo 1 da F.P.T.M. (impresso em papel). Modelo 17 da F.P.T.M. - Boletim de Inscrição Individual |
| - | Exame médico desportivo (impresso do I.D.P.). |
| - | Fotografia actualizada (para o cartão - será emitido por computador). |
| - | Fotocópia do Bilhete de Identidade do atleta. |
| - | Fotocópia do Bilhete de Identidade do Pai, Mãe ou Tutor, se o atleta for menor de idade, com a declaração assinada em impresso próprio. |
| - | Guia verde |
| OBS.: Chama-se a atenção de que as transferências de atletas apenas serão aceites de acordo com o Regulamento Geral da FPTM (regulamento FPTM ponto A.2.6) | |
Seguro Desportivo
Será efectuado na Secretaria da A.T.M.P. no acto da inscrição ou revalidação, do respectivo agente desportivo.
Exames Médicos para escalão superior
Fichas médicas (impresso do I.D.P.) assinadas pelo médico para o escalão imediatamente superior ou a ficha do Centro de Medicina para a subida de 2 escalões.
Escalões etários oficiais
| Classes | Idade limite até 31 de Dezembro de 2008 |
Atletas nascidos em |
| Iniciados | (até aos 9 anos) | 1999 ou depois |
| Infantis | (10 a 11 anos) | 1997 e 1998 |
| Cadetes | (12 a 14 anos) | 1994, 1995 e 1996 |
| Juniores | (15 a 17 anos) | 1991, 1992 e 1993 |
| Seniores | (18 até a …) | 1990 ou antes |
| Sub-21 | (18 aos 20 anos) | 1988, 1989 e 1990 |
| Veteranos | (40 até a …) | 1968 ou antes |