Campeonato Nacional de Equipas 2016/2017:
2ª DIVISÃO FEMININA - Zona Continente & Açores - (F.P.T.M.)
Fase Regular
2ª DIVISÃO FEMININA - Zona Continente & Açores - (F.P.T.M.)
| Jor | Nº | Dia | Hora | Visitado | Res. | Visitado | Obs. |
| 1ª Jornada | |||||||
| 1ª | 001 | 29/10 | 15h00 | Mirandela-B | - | Mirandela-C | - |
| 1ª | 002 | 29/10 | 15h00 | Juncal-B | - | Fazendense | - |
| 1ª | 003 | 29/10 | 15h00 | Ala N. Gondomar-B | - | CP Alvito | - |
Fase Regular
| Pos. | Clube | Ptos | J | V | E | D | FC | PG | PP | Dif |
| 1º | CTM Mirandela-B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2º | Sporting CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3º | GDCS Juncal-B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4º | Ala N. Gondomar-B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5º | CTM Mirandela-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6º | GD Fazendense | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7º | CP Alvito | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jornadas | ||||||||||
| 1ª | 2ª |
3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
8ª |
9ª | 10ª | 11ª |
| 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª |
♦
1ª VOLTA
1ª VOLTA
| Jor | Nº | Dia | Hora | Visitado | Res. | Visitado | Obs. |
| 1ª Jornada | |||||||
| 1ª | 001 | 29/10 | 15h00 | Mirandela-B | - | Mirandela-C | - |
| 1ª | 002 | 29/10 | 15h00 | Juncal-B | - | Fazendense | - |
| 1ª | 003 | 29/10 | 15h00 | Ala N. Gondomar-B | - | CP Alvito | - |
| 2ª Jornada | |||||||
| 2ª | 004 | 12/11 | 15h00 | Mirandela-B | - | Ala N. Gondomar-B | - |
| 2ª | 005 | 12/11 | 15h00 | Mirandela-C | - | CP Alvito | - |
| 2ª | 006 | 11/11 | 20h00 | Juncal-B | - | Sporting CP | - |
| 3ª Jornada | |||||||
| 3ª | 007 | 13/11 | 15h00 | - | - | - | - |
| 3ª | 008 | 13/11 | 15h00 | - | - | - | - |
| 3ª | 009 | 13/11 | 10h00 | - | - | - | - |
| 4ª Jornada | |||||||
| 4ª | 010 | 26/11 | 15h00 | - | - | - | - |
| 4ª | 011 | 26/11 | 15h00 | - | - | - | - |
| 4ª | 012 | 26/11 | 15h00 | - | - | - | - |
| 5ª Jornada | |||||||
| 5ª | 013 | 27/11 | 15h00 | - | - | - | - |
| 5ª | 014 | 27/11 | 15h00 | - | - | - | - |
| 5ª | 015 | 27/11 | 15h00 | - | - | - | - |
| 6ª Jornada | |||||||
| 6ª | 016 | 10/12 | 15h00 | - | - | - | - |
| 6ª | 017 | 10/12 | 15h00 | - | - | - | - |
| 6ª | 018 | 10/12 | 15h00 | - | - | - | - |
| 7ª Jornada | |||||||
| 7ª | 025 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 7ª | 026 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 7ª | 027 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 7ª | 028 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 8ª Jornada | |||||||
| 8ª | 029 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 8ª | 030 | - | 11h00 | - | - | - | - |
| 8ª | 031 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 8ª | 032 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 9ª Jornada | |||||||
| 9ª | 033 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 9ª | 034 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 9ª | 035 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 9ª | 036 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 10ª Jornada | |||||||
| 10ª | 037 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 10ª | 038 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 10ª | 039 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 10ª | 040 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 11ª Jornada | |||||||
| 11ª | 041 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 11ª | 042 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 11ª | 043 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 11ª | 044 | - | 15h00 | - | - | - | - |
♦(topo)♦
2ª VOLTA
| Jor | Nº | Dia | Hora | Visitado | Res. | Visitado | Obs. |
| 12ª Jornada | |||||||
| 12ª | 045 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 12ª | 046 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 12ª | 047 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 12ª | 048 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 13ª Jornada | |||||||
| 13ª | 049 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 13ª | 050 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 13ª | 051 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 13ª | 052 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 14ª Jornada | |||||||
| 14ª | 053 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 14ª | 054 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 14ª | 055 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 14ª | 056 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 15ª Jornada | |||||||
| 15ª | 057 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 15ª | 058 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 15ª | 059 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 15ª | 060 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 16ª Jornada | |||||||
| 16ª | 061 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 16ª | 062 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 16ª | 063 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 16ª | 064 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 17ª Jornada | |||||||
| 17ª | 065 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 17ª | 066 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 17ª | 067 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 17ª | 068 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 18ª Jornada | |||||||
| 18ª | 069 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 18ª | 070 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 18ª | 071 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 18ª | 072 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 19ª Jornada | |||||||
| 19ª | 073 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 19ª | 074 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 19ª | 075 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 19ª | 076 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 20ª Jornada | |||||||
| 20ª | 077 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 20ª | 078 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 20ª | 079 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 21ª Jornada | |||||||
| 21ª | 080 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 21ª | 081 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 21ª | 082 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 21ª | 083 | - | 15h00 | - | - | - | - |
| 22ª Jornada | |||||||
| 22ª | 084 | - | 15h00 | - | - | - | (-) |
| 22ª | 085 | - | 15h00 | - | - | - | (-) |
| 22ª | 086 | - | 15h00 | - | - | - | (-) |
| 22ª | 087 | - | 15h00 | - | - | - | (-) |
Campeonato Nacional de Equipas 2015/2016:2ª DIVISÃO FEMININA - Zona Continente & Açores - (F.P.T.M.)
Fase Final do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina
Pavilhão da Escola das Árvores, Vila Real, 14/05/2016:
Pavilhão da Escola das Árvores, Vila Real, 14/05/2016:
- Ala Nun'Álvares de Gondomar-"B":
CAMPEÃO NACIONAL da 2ª Divisão Feminina:
Resultados: GD Estreito vs CTM Mirandela-B: 0-3; Ala Gondomar-B vs GD Estreito: 3-0; CTM Mirandela-B vs Gondomar-B: 0-3
Classificação: 1º Ala de Gondomar "B"; 2º CTM Mirandela "B"; 3º GD Estreito.
CAMPEÃO NACIONAL da 2ª Divisão Feminina:
Resultados: GD Estreito vs CTM Mirandela-B: 0-3; Ala Gondomar-B vs GD Estreito: 3-0; CTM Mirandela-B vs Gondomar-B: 0-3
Classificação: 1º Ala de Gondomar "B"; 2º CTM Mirandela "B"; 3º GD Estreito.
Fase Regular
| Pos. | Clube | Ptos | J | V | E | D | FC | PG | PP | Dif |
| 1º | Ala N. Gondomar-B | 56 | 16 | 15 | - | 1 | - | 57 | 16 | 41 |
| 2º | CTM Mirandela-B | 56 | 16 | 14 | - | 2 | - | 58 | 11 | 47 |
| 3º | GDCS Juncal-B | 38 | 16 | 10 | - | 5 | 1 | 46 | 29 | 17 |
| 4º | CTM Mirandela-C | 33 | 16 | 8 | - | 8 | - | 38 | 36 | 1 |
| 5º | CTM Chaves | 29 | 16 | 9 | - | 5 | 2 | 40 | 35 | 6 |
| 6º | Sporting CP | 27 | 16 | 8 | - | 7 | 1 | 33 | 38 | -5 |
| 7º | AE Mundão | 14 | 16 | 4 | - | 12 | - | 18 | 54 | -36 |
| 8º | CP Alvito | 13 | 16 | 2 | - | 14 | - | 20 | 52 | -32 |
| 9º | GD Fazendense | 10 | 16 | 2 | - | 14 | - | 15 | 54 | -39 |
| 10º | CTM Taipas | Desistência | ||||||||



