Campeonato Nacional de Equipas
⇔
⇔
♦
1ª VOLTA
2ª VOLTA
⇔
Pos. | Clube | Ptos | J | V | D | FC | PG | PP | Dif |
1º | CTM Mirandela-B | 44 | 12 | 11 | 1 | - | 45 | 7 | 38 |
2º | Ala Gondomar-B | 38 | 12 | 9 | 3 | - | 41 | 11 | 30 |
3º | CTM Chaves | 34 | 12 | 9 | 3 | - | 35 | 19 | 16 |
4º | CTM Mirandela-C | 20 | 12 | 5 | 7 | - | 23 | 31 | -8 |
5º | GD Juncal-B | 14 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 31 | -8 |
6º | CP Alvito | 7 | 12 | 2 | 10 | - | 10 | 42 | -32 |
7º | CTM Taipas | 5 | 12 | 1 | 11 | - | 7 | 43 | -36 |
8º | Ind. Torrense FC | - desistiu - |
Jornadas | ||||||||||
1ª | 2ª |
3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
||||
8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª |
1ª VOLTA
Jor | Nº | Dia | Hora | Visitado | Res. | Visitado | Arbitragem |
1ª Jornada | |||||||
1ª | 001 | 04/10 | 10h00 | CTM Mirandela-B | 4-0 | CTM Mirandela-C | - |
1ª | 002 | - | - | CTM Taipas | 4-fc | - | |
1ª | 003 | 21/11 | 18h00 | CTM Chaves | 4-1 | GDCS Juncal-B | - |
1ª | 004 | 17/01 | 15h00 | CP Alvito | 0-4 | Ala Gondomar-B | - |
2ª Jornada | |||||||
2ª | 005 | 11/10 | 10h00 | CTM Mirandela-C | 4-1 | CP Alvito | - |
2ª | 006 | 10/10 | 20h00 | Ala Gondomar-B | 4-1 | CTM Chaves | - |
2ª | 007 | 11/10 | 10h00 | GDCS Juncal-B | 4-0 | CTM Taipas | - |
2ª | 008 | - | - | fc-4 | CTM Mirandela-B | - | |
3ª Jornada | |||||||
3ª | 009 | - | - | fc-4 | CTM Mirandela-C | - | |
3ª | 010 | - | 10h00 | CTM Mirandela-B | 4-fc | GDCS Juncal-B | - |
3ª | 011 | 18/10 | 11h00 | CTM Taipas | 0-4 | Ala Gondomar-B | - |
- | - M.Alpoim/ R.Vieira vs M.Barbosa/ M.Nogueira: 1-3 - Mariana Ferreira vs Mariana Barbosa: 1-3 - Rafaela Vieira vs Raquel Martins: 0-3 - Mariana Alpoim vs Maria Nogueira: 0-3 |
||||||
3ª | 012 | 18/10 | 10h00 | CTM Chaves | 4-0 | CP Alvito | - |
4ª Jornada | |||||||
4ª | 013 | 01/11 | 10h00 | CTM Mirandela-C | 2-3 | CTM Chaves | - |
4ª | 014 | 01/11 | 10h00 | CP Alvito | 4-0 | CTM Taipas | - |
4ª | 015 | 02/11 | 16h00 | Ala Gondomar-B | 2-3 | CTM Mirandela-B | - |
- | - M.Nogueira/M.Barbosa / A.Pisco/R.Varejão: 1-3 (-9,-11,7,-8) - Raquel Martins vs Alexandra Pisco: 3-0 (8,9,7) - Maria Nogueira vs Joana Fins: 3-1 (8,8,-8,5) - Mariana Barbosa vs Rita Varejão: 0-3 (-4,-4,-2) - Raquel Martins vs Joana Fins: 1-3 (-7,-9,10,-8) |
||||||
4ª | 016 | - | - | GDCS Juncal-B | 4-fc | - | |
5ª Jornada | |||||||
5ª | 017 | 15/11 | 10h00 | GDCS Juncal-B | 2-3 | CTM Mirandela-C | - |
5ª | 018 | - | - | fc-4 | Ala Gondomar-B | - | |
5ª | 019 | 15/11 | 10h00 | CTM Mirandela-B | 4-1 | CP Alvito | - |
5ª | 020 | 15/11 | 10h00 | CTM Taipas | 0-4 | CTM Chaves | - |
6ª Jornada | |||||||
6ª | 021 | 06/12 | 18h00 | CTM Mirandela-C | 3-2 | CTM Taipas | - |
6ª | 022 | 29/11 | 10h00 | CTM Chaves | 0-4 | CTM Mirandela-B | - |
6ª | 023 | - | - | CP Alvito | 4-fc | - | |
6ª | 024 | 24/10 | 19h00 | Ala Gondomar-B | 4-0 | GDCS Juncal-B | - |
7ª Jornada | |||||||
7ª | 025 | 03/01 | 16h00 | Ala Gondomar-B | 4-0 | CTM Mirandela-C | - |
7ª | 026 | 18/04 | 15h00 | GDCS Juncal-B | 4-1 | CP Alvito | - |
7ª | 027 | - | - | fc-4 | CTM Chaves | - | |
7ª | 028 | 06/12 | 10h00 | CTM Mirandela-B | 4-0 | CTM Taipas | - |
♦(topo)♦
2ª VOLTA
Jor | Nº | Dia | Hora | Visitado | Res. | Visitado | Arbitragem |
8ª Jornada | |||||||
8ª | 029 | 15/01 | 18h00 | CTM Mirandela-C | 0-4 | CTM Mirandela-B | - |
8ª | 030 | - | - | fc-4 | CTM Taipas | - | |
8ª | 031 | 07/03 | 10h00 | GDCS Juncal-B | 1-4 | CTM Chaves | - |
8ª | 032 | 04/10 | 16h00 | Ala Gondomar-B | 4-0 | CP Alvito | - |
9ª Jornada | |||||||
9ª | 033 | 24/01 | 10h00 | CP Alvito | 3-2 | CTM Mirandela-C | - |
9ª | 034 | 17/02 | 17h30 | CTM Chaves | 3-2 | Ala Gondomar-B | - |
9ª | 035 | 23/10 | 20h00 | CTM Taipas | 1-4 | GDCS Juncal-B | - |
9ª | 036 | - | - | CTM Mirandela-B | 4-fc | - | |
10ª Jornada | |||||||
10ª | 037 | - | - | CTM Mirandela-C | 4-fc | - | |
10ª | 038 | 11/04 | 15h00 | GDCS Juncal-B | 3-2 | CTM Mirandela-B | - |
10ª | 039 | 17/01 | 10h30 | Ala Gondomar-B | 4-0 | CTM Taipas | - |
10ª | 040 | 14/02 | 10h00 | CP Alvito | 0-4 | CTM Chaves | - |
11ª Jornada | |||||||
11ª | 041 | 21/03 | 10h00 | CTM Chaves | 4-1 | CTM Mirandela-C | - |
11ª | 042 | 21/03 | 10h00 | CTM Taipas | 4-0 | CP Alvito | - |
11ª | 043 | 06/12 | 18h00 | CTM Mirandela-B | 4-1 | Ala Gondomar-B | - |
11ª | 044 | - | - | fc-4 | GDCS Juncal-B | - | |
12ª Jornada | |||||||
12ª | 045 | 03/04 | 10h00 | CTM Mirandela-C | 4-fc | GDCS Juncal-B | - |
12ª | 046 | - | - | Ala Gondomar-B | 4-fc | - | |
12ª | 047 | 03/04 | 10h00 | CP Alvito | 0-4 | CTM Mirandela-B | - |
12ª | 048 | 03/04 | 10h00 | CTM Chaves | 4-0 | CTM Taipas | - |
13ª Jornada | |||||||
13ª | 049 | 11/04 | 10h00 | CTM Taipas | 0-4 | CTM Mirandela-C | - |
13ª | 050 | 11/04 | 10h00 | CTM Mirandela-B | 4-0 | CTM Chaves | - |
13ª | 051 | - | - | fc-4 | CP Alvito | - | |
13ª | 052 | 11/01 | 15h00 | GDCS Juncal-B | 0-4 | Ala Gondomar-B | - |
14ª Jornada | |||||||
14ª | 053 | 18/04 | 10h00 | CTM Mirandela-C | 0-4 | Ala Gondomar-B | - |
14ª | 054 | 24/10 | 15h00 | CP Alvito | 0-4 | GDCS Juncal-B | - |
14ª | 055 | - | - | CTM Chaves | 4-fc | - | |
14ª | 056 | 18/04 | 10h00 | CTM Taipas | 0-4 | CTM Mirandela-B | - |
♦(topo)♦
Sistema de Jogo: Lusitano:
Vitória por 4-0 ou 4-1 ou FC* = 4 pontos
Vitória por 3-2 = 3 pontos
Derrota por 3-2 ou Empate = 1 ponto
Derrota por 4-0 ou 4-1 = 0 pontos
Derrota por Falta de comparência = -3 pontos
Vitória por 3-2 = 3 pontos
Derrota por 3-2 ou Empate = 1 ponto
Derrota por 4-0 ou 4-1 = 0 pontos
Derrota por Falta de comparência = -3 pontos