Rankings mundiais dos atletas portugueses
Actualização do Ranking Mundial (Novembro) da ITTF.
Em masculinos, o melhor português é João Monteiro (Sterilgarda Castel Goffredo), que ocupa o 47º lugar. André Silva subiu, novamente, 23 posições.
Em femininos, a atleta naturalizada Huang Lei (AUCAM Cartagena), é a melhor classificada, (221º lugar).
Em femininos, a atleta naturalizada Huang Lei (AUCAM Cartagena), é a melhor classificada, (221º lugar).
posição actual (posição anterior)
| RANKING ITTF MASCULINO (ABSOLUTO) | RANKING ITTF FEMININO (ABSOLUTO) |
| 1º (1º) Wang Hao (China); 47º (54º) João Monteiro-Sterilgarda Castel Goffredo; 61º (70º) Tiago Apolónia (TTF LIEBHERR Ochsenhausen); 84º (98º) Marcos Freitas (TTC indeland Jülich; 291º (289º) Énio Mendes (C.D. São Roque); 365º (388º) André Silva (A.R. Novelense); 593º (596º) Diogo Silva (A.R. Novelense). | 1ª (1ª) Zhang Yining (China); 221ª (219ª) Huang Lei (UCAM Cartagena); 333ª (329ª) Paula Gonçalves (A.C.D. São João); 348ª (347ª) Maria Xiao (C.T.M. Mirandela); 400ª (402ª) Ana Cristina Neves (C.D. Garachico); 747ª (753ª) Cátia Martins (Ala de Gondomar); 800ª (806ª) Célia Jesus (Ala de Gondomar); 888ª (897ª) Maria Nogueira (Ala de Gondomar); 963ª (975ª) Cláudia Santos (Ala de Gondomar). |
| RANKING ITTF - SUB-21 Masculinos | RANKING ITTF - SUB-21 Femininos |
| 1º (1º) Ma Long; 8º (10º) Marcos Freitas; 77º (82º) André Silva; 196º (193º) Diogo Pinho; 196º (194º) Diogo Silva. | 1ª (1ª) )Guo Yue; 133ª (132ª) Maria Xiao; 167ª (169ª) Ana Neves; 271ª (265ª) Leila Oliveira; 450ª (454ª) Cátia Martins; 497ª (502ª) Célia Jesus; 574ª (580ª) Maria Nogueira; 644ª (652ª) Cláudia Santos |
| RANKING MUNDIAL - JUNIORES Masculinos | RANKING MUNDIAL - JUNIORES Femininos |
| 1º (1º) Kenta Matsudaira; 83º (83º) Diogo Pinho; 83º (84º Diogo Silva); 95º (94º) Diogo Carvalho. | 1ª (1ª) Liu Shiwen; 64ª (62ª) Maria Xiao; 295ª (297ª Ana Torres); 306ª (307ª) Cátia Martins; 341ª (343ª) Mariana Gonçalves; 346ª (347ª) Célia Jesus; 415ª (417ª) Maria Nogueira; 468ª (472ª) Cláudia Santos. |
Actualização do Ranking Mundial (Outubro) da ITTF.
Em masculinos, o melhor português foi João Monteiro (Sterilgarda Castel Goffredo), que ocupava o 54º lugar. André Silva subiu 20 posições.
Em femininos, a atleta naturalizada Huang Lei (AUCAM Cartagena), foi a melhor classificada, (219º lugar).
posição actual (posição anterior)
| RANKING ITTF MASCULINO (ABSOLUTO) | RANKING ITTF FEMININO (ABSOLUTO) |
| 1º (1º) Wang Hao (China); 54º (53º) João Monteiro-Sterilgarda Castel Goffredo; 70º (78º) Tiago Apolónia (TTF LIEBHERR Ochsenhausen); 98º (92º) Marcos Freitas (TTC indeland Jülich; 289º (301º) Énio Mendes (C.D. São Roque); 388º (408º) André Silva (A.R. Novelense); 596º (614º) Diogo Silva (A.R. Novelense). | 1ª (1ª) Zhang Yining (China); 219ª (217ª) Huang Lei (UCAM Cartagena); 329ª (332ª) Paula Gonçalves (A.C.D. São João); 347ª (382ª) Maria Xiao (C.T.M. Mirandela); 402ª (373ª) Ana Cristina Neves (C.D. Garachico); 753ª (775ª) Cátia Martins (Ala de Gondomar); 806ª (814ª) Célia Jesus (Ala de Gondomar); 897ª (910ª) Maria Nogueira (Ala de Gondomar); 975ª (998ª) Cláudia Santos (Ala de Gondomar). |
| RANKING ITTF - SUB-21 Masculinos | RANKING ITTF - SUB-21 Femininos |
| 1º Ma Long; 10º Marcos Freitas; 82º André Silva; 193º Diogo Pinho; 194º Diogo Silva. | 1ªGuo Yue; 132ª Maria Xiao; 169ª Ana Neves; 265ª Leila Oliveira; 454ª Cátia Martins; 502ª Célia Jesus; 580ª Maria Nogueira; 652ª Cláudia Santos |
| RANKING MUNDIAL - JUNIORES Masculinos | RANKING MUNDIAL - JUNIORES Femininos |
| 1º Kenta Matsudaira; 83º Diogo Pinho; 84º Diogo Silva; 94ºDiogo Carvalho. | 1ªLiu Shiwen; 62ª Maria Xiao; 297ª Ana Torres; 307ª Cátia Martins; 343ª Mariana Gonçalves; 347ª Célia Jesus; 417ª Maria Nogueira; 472ª Cláudia Santos. |
-
I.T.T.F.