Campeonatos Distritais de Equipas 2008/2009

Campeonatos Regionais de Equipas Masculinas
Seniores 1ª Div. Classificação Resultados
Seniores 2ª Div. Classificação Resultados
Taça A.T.M.P.
Classificação Resultados
Veteranos Classificação Resultados
Juniores Classificação Resultados
Cadetes Classificação Resultados
Infantis Classificação Resultados
Iniciados Classificação Resultados

Campeonatos Regionais de Equipas Femininas
Juniores Classificação Resultados
Cadetes Classificação Resultados
Infantis Classificação Resultados
Iniciados Classificação Resultados
.


Classificação: Seniores Masculinos - 1ª Divisão

Sistema de Jogo: Swaythling Modificado

Pos. Clubes J V D FC Part. Ptos
1 G.D.C.A.A. Alunos de Guilhabreu-B 16 16 0 0 64-14 48
2 Clube Cultural D. das Antas 16 13 3 0 58-26 42
3 Ala Nun’Álvares de Gondomar-B 16 11 5 0 49-34 38
4 Grupo Dramático Vilar Paraíso 16 9 7 0 47-41 34
5 Associação Desportiva de Lousada 16 8 8 0 49-41 32
6 Grupo Recreativo Estrela do Bonfim-B 16 7 9 0 38-45 30
7 Ginásio Clube de Santo Tirso 16 6 10 0 40-47 28
8 Núcleo Cultural e Rec. de Valongo-B 16 2 14 0 18-58 20
9 Assoc. Rec. e Cultural do Sobrão 16 0 16 0 7-64 16


Topo

Resultados: Seniores Masculinos - 1ª Divisão

Sistema de Jogo: Swaythling Modificado. (A.D. Lousada joga às 5ªs feiras na sequência do acordado no sorteio). (*)-Ordem de sorteio invertida por acordo dos clubes).

Volta Jogo Nº Jorn. Visitado Visitante Data Hora Res.
1 1 Ginásio S.Tirso Ala Gondomar - B 08-11-2008 21.15 2-4
  2 1 C.D.C. Antas A.R.C. Sobrão 06-11-2008 21.15 4-0
  3 1 Núcleo Valongo-B Dramático V.P. 07-11-2008 21.15 2-4
  4 1 A.D. Lousada G.R.E. Bonfim-B 06-11-2008 21.15 4-1
  5 2 G.R.E. Bonfim-B Núcleo Valongo-B 14-11-2008 21.15 4-1
  6 2 Dramático V.P. C.D.C. Antas 14-11-2008 21.15 2-4
  7 2 A.R.C. Sobrão Ginásio S.Tirso 14-11-2008 21.15 2-4
  8 2 Ala Gondomar - B Guilhabreu-B 14-11-2008 21.15 0-4
  9 3 Guilhabreu-B A.R.C. Sobrão 21-11-2008 21.15 4-0
  10 3 Ginásio S.Tirso Dramático V.P. 02-12-2008 21.15 3-4
  11 3 C.D.C. Antas G.R.E. Bonfim-B 21-11-2008 21.15 4-2
  12 3 Núcleo Valongo-B A.D. Lousada 19-11-2008 21.15 0-4
  13 4 A.D. Lousada C.D.C. Antas 27-11-2008 21.15 2-4
  14 4 G.R.E. Bonfim-B Ginásio S.Tirso 28-11-2008 21.15 4-2
  15 4 Dramático V.P. Guilhabreu-B 28-11-2008 21.15 2-4
  16 4 A.R.C. Sobrão Ala Gondomar - B 28-11-2008 21.15 0-4
  17 5 Ala Gondomar - B Dramático V.P. 05-12-2008 21.15 2-4
  18 5 Guilhabreu-B G.R.E. Bonfim-B 05-12-2008 21.15 4-1
  19 5 Ginásio S.Tirso A.D. Lousada 04-12-2008 21.15 2-4
  20 5 C.D.C. Antas Núcleo Valongo-B 03-12-2008 21.15 4-0
  21 6 Núcleo Valongo-B Ginásio S.Tirso 09-12-2008 21.15 2-4
  22 6 A.D. Lousada Guilhabreu-B 09-12-2008 21.15 2-4
  23 6 G.R.E. Bonfim-B Ala Gondomar - B 12-12-2008 21.15 2-4
  24 6 Dramático V.P. A.R.C. Sobrão 12-12-2008 21.15 4-0
  25 7 A.R.C. Sobrão G.R.E. Bonfim-B 19-12-2008 21.15 1-4
  26 7 Ala Gondomar - B A.D. Lousada 29-12-2008 21.15 4-3
* 27 7 Núcleo Valongo-B Guilhabreu-B 19-12-2008 21.15 0-4
  28 7 Ginásio S.Tirso C.D.C. Antas 06-01-2009 21.15 0-4
  29 8 C.D.C. Antas Guilhabreu-B 09-01-2009 21.15 3-4
  30 8 Núcleo Valongo-B Ala Gondomar - B 09-01-2009 21.15 0-4
  31 8 A.D. Lousada A.R.C. Sobrão 08-01-2009 21.15 4-0
  32 8 G.R.E. Bonfim-B Dramático V.P. 09-01-2009 21.15 1-4
  33 9 Dramático V.P. A.D. Lousada 15-01-2009 21.15 2-4
  34 9 A.R.C. Sobrão Núcleo Valongo-B 16-01-2009 21.15 1-4
  35 9 Ala Gondomar - B C.D.C. Antas 22-01-2009 21.15 1-4
  36 9 Guilhabreu-B Ginásio S.Tirso 16-01-2009 21.15 4-1
37 10 Ala Gondomar - B Ginásio S.Tirso 23-01-2009 21.15 4-2
  38 10 A.R.C. Sobrão C.D.C. Antas 12-02-2009 21.15 0-4
  39 10 Dramático V.P. Núcleo Valongo-B 23-01-2009 21.15 4-1
  40 10 G.R.E. Bonfim-B A.D. Lousada 29-01-2009 21.15 4-1
  41 11 Núcleo Valongo-B G.R.E. Bonfim-B 30-01-2009 21.15 2-4
  42 11 C.D.C. Antas Dramático V.P. 03-03-2009 21.15 4-1
  43 11 Ginásio S.Tirso A.R.C. Sobrão 29-01-2009 21.15 4-0
  44 11 Guilhabreu-B Ala Gondomar - B 30-01-2009 21.15 4-1
  45 12 A.R.C. Sobrão Guilhabreu-B 05-02-2009 21.15 0-4
  46 12 Dramático V.P. Ginásio S.Tirso 06-02-2009 21.15 1-4
  47 12 G.R.E. Bonfim-B C.D.C. Antas 06-02-2009 21.15 4-2
  48 12 A.D. Lousada Núcleo Valongo-B 05-02-2009 21.15 4-1
  49 13 C.D.C. Antas A.D. Lousada 17-02-2009 21.15 4-3
  50 13 Ginásio S.Tirso G.R.E. Bonfim-B 13-02-2009 21.15 4-1
  51 13 Guilhabreu-B Dramático V.P. 13-02-2009 21.15 4-1
  52 13 Ala Gondomar - B A.R.C. Sobrão 13-02-2009 21.15 4-0
  53 14 Dramático V.P. Ala Gondomar - B 10-03-2009 21.15 2-4
  54 14 G.R.E. Bonfim-B Guilhabreu-B 20-02-2009 21.15 0-4
  55 14 A.D. Lousada Ginásio S.Tirso 03-03-2009 21.15 4-2
  56 14 Núcleo Valongo-B C.D.C. Antas 20-02-2009 21.15 0-4
  57 15 Ginásio S.Tirso Núcleo Valongo-B 27-02-2009 21.15 4-1
  58 15 Guilhabreu-B A.D. Lousada 26-02-2009 21.15 4-2
  59 15 Ala Gondomar - B G.R.E. Bonfim-B 27-02-2009 21.15 4-2
  60 15 A.R.C. Sobrão Dramático V.P. 27-02-2009 21.15 1-4
  61 16 G.R.E. Bonfim-B A.R.C. Sobrão 06-03-2009 21.15 4-0
  62 16 A.D. Lousada Ala Gondomar - B 05-03-2009 21.15 1-4
* 63 16 Guilhabreu-B Núcleo Valongo-B 06-03-2009 21.15 4-0
  64 16 C.D.C. Antas Ginásio S.Tirso 10-03-2009 21.15 4-2
  65 17 Guilhabreu-B C.D.C. Antas 12-03-2009 21.15 4-1
  66 17 Ala Gondomar - B Núcleo Valongo-B 13-03-2009 21.15 4-0
  67 17 A.R.C. Sobrão A.D. Lousada 12-03-2009 21.15 1-4
  68 17 Dramático V.P. G.R.E. Bonfim-B 13-03-2009 21.15 4-0
  69 18 A.D. Lousada Dramático V.P. 19-03-2009 21.15 3-4
  70 18 Núcleo Valongo-B A.R.C. Sobrão 20-03-2009 21.15 4-1
  71 18 C.D.C. Antas Ala Gondomar - B 19-03-2009 21.15 4-1
  72 18 Ginásio S.Tirso Guilhabreu-B 20-03-2009 21.15 0-4


Topo
S.M. 1ª



Classificação: Seniores Masculinos - 2ª Divisão

O C.T.M. Campo joga com uma equipa feminina

Pos. Clubes J V D FC Part. Ptos
1 Clube Atlântico da Madalena 18 16 2 0 70-16 50
2 Assoc. Paroquial Oliveira do Douro 18 15 3 0 63-20 48
3 Clube Ténis de Mesa de Campo-F 18 14 4 0 65-25 46
4 Clube Cultural das Antas-B 18 13 5 0 61-38 44
5 G.D.C.R. Senhora do Ó 18 11 7 0 52-41 40
6 Associação Recreativa Novelense-B 18 9 9 0 46-46 36
7 Clube Convívio e Cultura 18 6 12 0 35-56 30
8 Clube Ténis de Mesa de Lousada 18 3 15 0 21-64 24
9 Núcleo Cult. e Rec. de Valongo-C 18 2 16 0 18-68 22
10 Clube Cultural das Antas-C 18 1 17 0 13-70 20


Topo

Resultados: Seniores Masculinos - 2ª Divisão

Sistema de Jogo: Swaythling Modificado. (C.T.M. Campo joga com uma equipa feminina)

Volta J Jorn Visitado Visitante Data Hora Res.
73 1 C.D.C.Antas-B C.D.C.Antas-C 07-11-2008 21.15 4-0
  74 1 G.D.Senhora Ó A.R. Novelense-B 07-11-2008 21.15 4-2
  75 1 Núcleo Valongo-C C.T.M. Campo-F 07-11-2008 21.15 0-4
  76 1 C.C. Cultura A.Paroquial O.D. 07-11-2008 21.15 0-4
  77 1 C.T.M. Lousada C.A. Madalena 07-11-2008 21.15 1-4
  78 2 C.D.C.Antas-C C.T.M. Lousada 17-11-2008 21.15 0-4
  79 2 C.A. Madalena C.C. Cultura 14-11-2008 21.15 4-0
  80 2 A.Paroquial O.D. Núcleo Valongo-C 14-11-2008 21.15 4-0
  81 2 G.D.Senhora Ó C.T.M. Campo-F 14-11-2008 21.15 1-4
  82 2 A.R. Novelense-B C.D.C.Antas-B 14-11-2008 21.15 2-4
  83 3 A.R. Novelense-B C.D.C.Antas-C 24-11-2008 21.15 4-0
  84 3 C.D.C.Antas-B C.T.M. Campo-F 21-11-2008 21.15 1-4
  85 3 G.D.Senhora Ó A.Paroquial O.D. 21-11-2008 21.15 4-3
  86 3 Núcleo Valongo-C C.A. Madalena 21-11-2008 21.15 0-4
  87 3 C.C. Cultura C.T.M. Lousada 21-11-2008 21.15 4-1
  88 4 C.D.C.Antas-C C.C. Cultura 28-11-2008 21.15 1-4
  89 4 C.T.M. Lousada Núcleo Valongo-C 28-11-2008 21.15 4-3
  90 4 C.A. Madalena G.D.Senhora Ó 28-11-2008 21.15 4-1
  91 4 A.Paroquial O.D. C.D.C.Antas-B 02-12-2008 21.15 4-0
  92 4 C.T.M. Campo-F A.R. Novelense-B 28-11-2008 21.15 4-1
  93 5 C.T.M. Campo-F C.D.C.Antas-C 06-12-2008 10.00 4-1
  94 5 A.R. Novelense-B A.Paroquial O.D. 05-12-2008 21.15 0-4
  95 5 C.D.C.Antas-B C.A. Madalena 05-12-2008 21.15 2-4
  96 5 G.D.Senhora Ó C.T.M. Lousada 05-12-2008 21.15 4-0
  97 5 Núcleo Valongo-C C.C. Cultura 05-12-2008 21.15 1-4
  98 6 C.D.C.Antas-C Núcleo Valongo-C 12-12-2008 21.15 4-2
  99 6 C.C. Cultura G.D.Senhora Ó 12-12-2008 21.15 2-4
  100 6 C.T.M. Lousada C.D.C.Antas-B 12-12-2008 21.15 1-4
  101 6 C.A. Madalena A.R. Novelense-B 27-02-2009 21.15 4-1
  102 6 A.Paroquial O.D. C.T.M. Campo-F 12-12-2008 21.15 4-3
  103 7 A.Paroquial O.D. C.D.C.Antas-C 02-01-2009 21.15 4-0
  104 7 C.T.M. Campo-F C.A. Madalena 03-01-2008 10.00 1-4
  105 7 A.R. Novelense-B C.T.M. Lousada 19-12-2008 21.15 4-0
  106 7 C.D.C.Antas-B C.C. Cultura 19-12-2008 21.15 4-2
  107 7 G.D.Senhora Ó Núcleo Valongo-C 19-12-2008 21.15 4-0
  108 8 C.D.C.Antas-C G.D.Senhora Ó 12-01-2009 21.15 0-4
  109 8 Núcleo Valongo-C C.D.C.Antas-B 09-01-2009 21.15 0-4
  110 8 C.C. Cultura A.R. Novelense-B 24-01-2009 21.15 3-4
  111 8 C.T.M. Lousada C.T.M. Campo-F 19-01-2009 21.15 0-4
  112 8 C.A. Madalena A.Paroquial O.D. 09-01-2009 21.15 4-0
  113 9 C.A. Madalena C.D.C.Antas-C 16-01-2009 21.15 4-0
  114 9 A.Paroquial O.D. C.T.M. Lousada 16-01-2009 21.15 4-0
  115 9 C.T.M. Campo-F C.C. Cultura 16-01-2009 21.15 4-0
  116 9 A.R. Novelense-B Núcleo Valongo-C 16-01-2009 21.15 4-0
  117 9 C.D.C.Antas-B G.D.Senhora Ó 16-01-2009 21.15 4-3
118 10 C.D.C.Antas-C C.D.C.Antas-B 23-01-2009 21.15 2-4
  119 10 A.R. Novelense-B G.D.Senhora Ó 23-01-2009 21.15 4-1
  120 10 C.T.M. Campo-F Núcleo Valongo-C 23-01-2009 21.15 4-0
  121 10 A.Paroquial O.D. C.C. Cultura 23-01-2009 21.15 4-0
  122 10 C.A. Madalena C.T.M. Lousada 27-01-2009 21.15 4-0
  123 11 C.T.M. Lousada C.D.C.Antas-C 16-03-2009 21.15 4-1
  124 11 C.C. Cultura C.A. Madalena 30-01-2009 21.15 0-4
  125 11 Núcleo Valongo-C A.Paroquial O.D. 14-02-2009 21.15 0-4
  126 11 C.T.M. Campo-F G.D.Senhora Ó 30-01-2009 21.15 4-1
  127 11 C.D.C.Antas-B A.R. Novelense-B 30-01-2009 21.15 4-2
  128 12 C.D.C.Antas-C A.R. Novelense-B 06-02-2009 21.15 0-4
  129 12 C.T.M. Campo-F C.D.C.Antas-B 06-02-2009 21.15 3-4
  130 12 A.Paroquial O.D. G.D.Senhora Ó 07-02-2009 16.00 4-0
  131 12 C.A. Madalena Núcleo Valongo-C 06-02-2009 21.15 4-0
  132 12 C.T.M. Lousada C.C. Cultura 06-02-2009 21.15 2-4
  133 13 C.C. Cultura C.D.C.Antas-C 13-02-2009 21.15 4-1
  134 13 Núcleo Valongo-C C.T.M. Lousada 13-02-2009 21.15 4-1
  135 13 G.D.Senhora Ó C.A. Madalena 13-02-2009 21.15 1-4
  136 13 C.D.C.Antas-B A.Paroquial O.D. 13-02-2009 21.15 3-4
  137 13 A.R. Novelense-B C.T.M. Campo-F 13-02-2009 21.15 1-4
  138 14 C.D.C.Antas-C C.T.M. Campo-F 09-03-2009 21.15 0-4
  139 14 A.Paroquial O.D. A.R. Novelense-B 20-02-2009 21.15 4-0
  140 14 C.A. Madalena C.D.C.Antas-B 19-03-2009 21.15 3-4
  141 14 C.T.M. Lousada G.D.Senhora Ó 17-02-2009 21.15 0-4
  142 14 C.C. Cultura Núcleo Valongo-C 20-02-2009 21.15 4-2
  143 15 Núcleo Valongo-C C.D.C.Antas-C 04-03-2009 21.15 4-3
  144 15 G.D.Senhora Ó C.C. Cultura 27-02-2009 21.15 4-2
  145 15 C.D.C.Antas-B C.T.M. Lousada 27-02-2009 21.15 4-0
  146 15 A.R. Novelense-B C.A. Madalena 27-02-2009 21.15 1-4
  147 15 C.T.M. Campo-F A.Paroquial O.D. 27-02-2009 21.15 2-4
  148 16 C.D.C.Antas-C A.Paroquial O.D. 06-03-2009 21.15 0-4
  149 16 C.A. Madalena C.T.M. Campo-F 06-03-2009 21.15 3-4
  150 16 C.T.M. Lousada A.R. Novelense-B 06-03-2009 21.15 3-4
  151 16 C.C. Cultura C.D.C.Antas-B 06-03-2009 21.15 0-4
  152 16 Núcleo Valongo-C G.D.Senhora Ó 06-03-2009 21.15 1-4
  153 17 G.D.Senhora Ó C.D.C.Antas-C 13-03-2009 21.15 4-0
  154 17 C.D.C.Antas-B Núcleo Valongo-C 13-03-2009 21.15 4-0
  155 17 A.R. Novelense-B C.C. Cultura 13-03-2009 21.15 4-2
  156 17 C.T.M. Campo-F C.T.M. Lousada 13-03-2009 21.15 4-0
  157 17 A.Paroquial O.D. C.A. Madalena 13-03-2009 21.15 0-4
  158 18 C.D.C.Antas-C C.A. Madalena 20-03-2009 21.15 0-4
  159 18 C.T.M. Lousada A.Paroquial O.D. 20-03-2009 21.15 0-4
  160 18 C.C. Cultura C.T.M. Campo-F 20-03-2009 21.15 0-4
  161 18 Núcleo Valongo-C A.R. Novelense-B 20-03-2009 21.15 1-4
  162 18 G.D.Senhora Ó C.D.C.Antas-B 20-03-2009 21.15 4-3


Topo
S.M. 2ª



Resultados: Taça A.T.M. do Porto

Sistema de Jogo: French-Brazilian. Com Fase Final. Participam todas as classes.

Grupo Jogo Nº Jorn. Visitado Visitante Data Hora Res.
A 163 1 Núcleo Valongo-A C.T.M. Campo-A 10-01-2009 10.00 3-0
A 164 1 Guilhabreu-B Guilhabreu-A 10-01-2009 10.00 1-3
A 165 1 S. Cosme-A D. Valboenses-A 24-01-2009 15.00 3-2
A 166 1 G.D.Senhora Ó Ala Gondomar-A 10-01-2009 16.15 1-3
A 167 1 A.Paroquial O.D. C.A. Madalena-A 10-01-2009 10.00 2-3
A 168 2 C.T.M. Campo-A A.Paroquial O.D. 17-01-2009 10.00 3-0
A 169 2 C.A. Madalena-A G.D.Senhora Ó 17-01-2009 10.00 3-0
A 170 2 Ala Gondomar-A S. Cosme-A 17-01-2009 10.00 3-1
A 171 2 D. Valboenses-A Guilhabreu-B 20-01-2009 21.15 0-3
A 172 2 Guilhabreu-A Núcleo Valongo-A 17-01-2009 10.00 3-1
A 173 3 Guilhabreu-A C.T.M. Campo-A 21-03-2009 16.00 3-0
A 174 3 Núcleo Valongo-A D. Valboenses-A 29-01-2009 21.15 3-0
A 175 3 Guilhabreu-B Ala Gondomar-A 27-01-2009 21.15 2-3
A 176 3 S. Cosme-A C.A. Madalena-A 24-01-2009 10.00 2-3
A 177 3 G.D.Senhora Ó A.Paroquial O.D. 24-01-2009 10.00 1-3
A 178 4 C.T.M. Campo-A G.D.Senhora Ó 14-02-2009 10.00 3-1
A 179 4 A.Paroquial O.D. S. Cosme-A 14-02-2009 10.00 3-2
A 180 4 C.A. Madalena-A Guilhabreu-B 14-02-2009 10.00 2-3
A 181 4 Ala Gondomar-A Núcleo Valongo-A 13-05-2009 10.00 3-2
A 182 4 D. Valboenses-A Guilhabreu-A 18-02-2009 10.00 0-3
A 183 5 D. Valboenses-A C.T.M. Campo-A 28-02-2009 10.00 1-3
A 184 5 Guilhabreu-A Ala Gondomar-A 28-02-2009 10.00 3-0
A 185 5 Núcleo Valongo-A C.A. Madalena-A 18-03-2009 21.15 2-3
A 186 5 Guilhabreu-B A.Paroquial O.D. 04-05-2009 21.00 3-1
A 187 5 S. Cosme-A G.D.Senhora Ó 28-02-2009 10.00 3-0
A 188 6 C.T.M. Campo-A S. Cosme-A 21-03-2009 10.00 3-0
A 189 6 G.D.Senhora Ó Guilhabreu-B 21-03-2009 10.00 1-3
A 190 6 A.Paroquial O.D. Núcleo Valongo-A 21-03-2009 10.00 0-3
A 191 6 C.A. Madalena-A Guilhabreu-A 21-03-2009 10.00 0-3
A 192 6 Ala Gondomar-A D. Valboenses-A 21-03-2009 10.00 3-FC
A 193 7 Ala Gondomar-A C.T.M. Campo-A 04-04-2009 21.15 3-2
A 194 7 D. Valboenses-A C.A. Madalena-A 04-04-2009 10.00 0-3
A 195 7 Guilhabreu-A A.Paroquial O.D. 04-05-2009 10.00 3-0
A 196 7 Núcleo Valongo-A G.D.Senhora Ó 03-04-2009 22.00 3-1
A 197 7 Guilhabreu-B S. Cosme-A 19-02-2009 21.15 2-3
A 198 8 C.T.M. Campo-A Guilhabreu-B 25-04-2009 10.00 3-1
A 199 8 S. Cosme-A Núcleo Valongo-A 25-04-2009 10.00 0-3
A 200 8 G.D.Senhora Ó Guilhabreu-A 25-04-2009 10.00 0-3
A 201 8 A.Paroquial O.D. D. Valboenses-A 25-04-2009 10.00 3-FC
A 202 8 C.A. Madalena-A Ala Gondomar-A 25-04-2009 10.00 3-2
A 203 9 C.A. Madalena-A C.T.M. Campo-A 16-05-2009 10.00 3-1
A 204 9 Ala Gondomar-A A.Paroquial O.D. 16-05-2009 10.00 2-3
A 205 9 D. Valboenses-A G.D.Senhora Ó 16-05-2009 10.00 3-1
A 206 9 Guilhabreu-A S. Cosme-A 19-05-2009 20.00 3-2
A 207 9 Núcleo Valongo-A Guilhabreu-B 15-05-2009 21.00 2-3
B 208 1 C.D.C.Antas-A Ginásio Valbom-A 10-01-2009 10.00 3-2
B 209 1 Dramático V.P A.R. Novelense-A 10-01-2009 10.00 FC-3
B 210 1 Ala Gondomar-D C.A. Madalena-B 10-01-2009 10.00 0-3
B 211 1 Ala Gondomar-B Ala Gondomar-C 10-01-2009 15.00 1-3
B 212 2 Ala Gondomar-C Ala Gondomar-D 16-01-2009 21.00 3-1
B 213 2 C.A. Madalena-B Dramático V.P 17-01-2009 10.00 3-1
B 214 2 A.R. Novelense-A C.D.C.Antas-A 17-01-2009 10.00 2-3
B 215 2 Ginásio Valbom-A Guilhabreu-C 17-01-2009 10.00 3-0
B 216 3 Guilhabreu-C A.R. Novelense-A 24-01-2009 10.00 3-0
B 217 3 C.D.C.Antas-A C.A. Madalena-B 21-03-2009 10.00 1-3
B 218 3 Dramático V.P Ala Gondomar-C 06-03-2009 21.15 3-2
B 219 3 Ala Gondomar-D Ala Gondomar-B 30-01-2009 21.00 2-3
B 220 4 Ala Gondomar-B Dramático V.P 18-02-2009 21.15 3-2
B 221 4 Ala Gondomar-C C.D.C.Antas-A 15-02-2009 10.30 3-2
B 222 4 C.A. Madalena-B Guilhabreu-C 14-02-2009 10.00 0-3
B 223 4 A.R. Novelense-A Ginásio Valbom-A 14-02-2009 10.00 1-3
B 224 5 Ginásio Valbom-A C.A. Madalena-B 28-02-2009 10.00 3-2
B 225 5 Guilhabreu-C Ala Gondomar-C 28-02-2009 10.00 3-2
B 226 5 C.D.C.Antas-A Ala Gondomar-B 28-02-2009 10.00 2-3
B 227 5 Dramático V.P Ala Gondomar-D 05-03-2009 21.15 0-3
B 228 6 Ala Gondomar-D C.D.C.Antas-A 21-03-2009 10.00 3-1
B 229 6 Ala Gondomar-B Guilhabreu-C 21-03-2009 10.00 3-1
B 230 6 Ala Gondomar-C Ginásio Valbom-A 21-03-2009 10.00 3-0
B 231 6 C.A. Madalena-B A.R. Novelense-A 27-05-2009 10.00 1-3
B 232 7 A.R. Novelense-A Ala Gondomar-C 04-04-2009 10.00 3-2
B 233 7 Ginásio Valbom-A Ala Gondomar-B 04-04-2009 10.00 0-3
B 234 7 Guilhabreu-C Ala Gondomar-D 11-05-2009 10.00 3-0
B 235 7 C.D.C.Antas-A Dramático V.P 08-05-2009 21.30 2-3
B 236 8 Dramático V.P Guilhabreu-C 25-04-2009 10.00 FC-3
B 237 8 Ala Gondomar-D Ginásio Valbom-A 25-04-2009 10.00 3-1
B 238 8 Ala Gondomar-B A.R. Novelense-A 25-04-2009 10.00 3-2
B 239 8 Ala Gondomar-C C.A. Madalena-B 25-04-2009 10.00 3-1
B 240 9 C.A. Madalena-B Ala Gondomar-B 16-05-2009 10.00 0-3
B 241 9 A.R. Novelense-A Ala Gondomar-D 16-05-2009 10.00 3-2
B 242 9 Ginásio Valbom-A Dramático V.P 16-05-2009 10.00 3-FC
B 243 9 Guilhabreu-C C.D.C.Antas-A 16-05-2009 10.00 3-1
C 245 1 Núcleo Valongo-B C.T.M. Campo-B 11-01-2009 10.00 1-3
C 246 1 Realidade-A Ginásio Valbom-B 10-01-2009 10.00 1-3
C 247 1 Ala Gondomar-E D. Valboenses-B 10-01-2009 10.00 0-3
C 248 2 C.T.M. Campo-B Ala Gondomar-E 21-02-2009 10.30 3-2
C 249 2 D. Valboenses-B Realidade-A 14-02-2009 10.00 3-0
C 250 2 Ginásio Valbom-B Núcleo Valongo-B 14-02-2009 10.00 3-1
C 251 3 Ginásio Valbom-B C.T.M. Campo-B 21-03-2009 10.00 3-0
C 252 3 Núcleo Valongo-B D. Valboenses-B 21-03-2009 10.00 0-3
C 253 3 Realidade-A Ala Gondomar-E 21-03-2009 10.00 3-2
C 254 4 C.T.M. Campo-B Realidade-A 25-04-2009 10.00 3-0
C 255 4 Ala Gondomar-E Núcleo Valongo-B 25-04-2009 10.00 3-1
C 256 4 D. Valboenses-B Ginásio Valbom-B 25-04-2009 10.00 3-1
C 257 5 D. Valboenses-B C.T.M. Campo-B 16-05-2009 10.00 3-0
C 258 5 Ginásio Valbom-B Ala Gondomar-E 16-05-2009 10.00 3-0
C 259 5 Núcleo Valongo-B Realidade-A 16-05-2009 10.00 3-2
D 259b 1 S. Cosme-B S. Cosme-C 10-01-2009 10.00 3-2
D 260 1 Ala Gondomar-F Ala Gondomar-G 07-02-2009 10.00 3-1
D 261 1 C.A. Madalena-C C.A. Madalena-D 10-01-2009 10.00 0-3
D 262 2 C.A. Madalena-D Ala Gondomar-F 17-01-2009 10.00 3-0
D 263 2 Ala Gondomar-G S. Cosme-B 04-04-2009 10.00 0-3
D 264 2 S. Cosme-C Realidade-B 17-01-2009 10.00 3-0
D 265 3 Realidade-B Ala Gondomar-G 14-02-2009 10.00 3-1
D 266 3 S. Cosme-B C.A. Madalena-D 14-02-2009 10.00 1-3
D 267 3 Ala Gondomar-F C.A. Madalena-C 16-05-2009 10.00 0-3
D 268 4 S. Cosme-B C.A. Madalena-C 14-02-2009 10.00 0-3
D 269 4 C.A. Madalena-D Realidade-B 21-03-2009 10.00 3-0
D 270 4 S. Cosme-C Ala Gondomar-G 21-03-2009 10.00 3-0
D 271 5 S. Cosme-C C.A. Madalena-D 14-02-2009 10.00 0-3
D 272 5 Realidade-B C.A. Madalena-C 04-04-2009 10.00 0-3
D 273 5 S. Cosme-B Ala Gondomar-F 21-03-2009 10.00 3-0
D 274 6 Ala Gondomar-F Realidade-B 25-04-2009 10.00 3-0
D 275 6 C.A. Madalena-C S. Cosme-C 25-04-2009 10.00 3-1
D 276 6 Ala Gondomar-G C.A. Madalena-D 16-05-2009 10.00 0-3
D 277 7 C.A. Madalena-C Ala Gondomar-G 17-01-2009 10.00 3-0
D 278 7 Ala Gondomar-F S. Cosme-C 04-04-2009 10.00 0-3
D 279 7 Realidade-B S. Cosme-B 16-05-2009 10.00 0-3




Resultados: Juniores Masculinos 2008-09

Sistema de jogo: French–Brazilian. Apura o 1º classificado de cada grupo para uma Poule final a uma volta. Os segundos classificados dos grupos disputarão do 4º ao 6º lugar e os terceiros e quartos classificados do 7º ao 10º lugares.

Fase Data Clube1 Clube2 Res.
Grupo A 23-11-08 C.D.C. Antas G.D. Viso 3-0
Grupo A 23-11-08 C.D. Marco A.R. Canidelo 3-0
Grupo A 23-11-08 C.D.C. Antas A.R. Canidelo 3-0
Grupo A 23-11-08 C.D. Marco G.D. Viso 3-0
Grupo A 23-11-08 G.D. Viso A.R. Canidelo 2-3
Grupo A 23-11-08 C.D.C. Antas C.D. Marco 0-3
Grupo B 23-11-08 C.T.M. Lousada Ala Gondomar-B 0-3
Grupo B 23-11-08 Ginásio Valbom Ala Gondomar-B 3-1
Grupo B 23-11-08 Ginásio Valbom C.T.M. Lousada 3-0
Grupo C 23-11-08 Ala Gondomar-A D. Valboenses 3-0
Grupo C 23-11-08 S. Cosme D. Valboenses 2-3
Grupo C 23-11-08 S. Cosme Ala Gondomar-A 3-2
Fase Final-1º/3º 08-12-08 Ala Gondomar-A C.D. Marco 3-0
Fase Final-1º/3º 08-12-08 Ala Gondomar-A Ginásio Valbom 3-0
Fase Final-1º/3º 08-12-08 C.D. Marco Ginásio Valbom 3-0
Fase Final-4º/6º 08-12-08 S. Cosme C.D.C. Antas 3-2
Fase Final-4º/6º 08-12-08 S. Cosme Ala Gondomar-B 3-1
Fase Final-4º/6º 08-12-08 C.D.C. Antas Ala Gondomar-B 3-2
Fase Final-7º/10º 08-12-08 D. Valboenses C.T.M. Lousada 3-0
Fase Final-7º/10º 08-12-08 A.R. Canidelo G.D. Viso 3-2
Fase Final-7º/10º 08-12-08 D. Valboenses G.D. Viso 3-0
