| Camp. Dist. Equipas Seniores Masculinos - Série A | |||||||||||||
| Equipa | Jogos | Pontos | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 3-4 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | V-FC | D-FC | Classif |
| AR Canidelense | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º |
| Távola de Castelões e Cepeda | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2º |
| AR Canidelo B | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3º |
| CDC Juvenorte | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4º |
| Ginásio Clube de Valbom B | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4º |
| CDC Navais | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4º |
| ACD Mariadeira A | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7º |
| Orfeão de Valadares A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8º |
| NCR Valongo C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9º |
| S. Cosme TMC B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10º |
_____________ ____________
Calendário Campeonato Distrital Equipas Seniores Masculinos 1ª divisão (1ª volta)
Boletim de jogo / Contactos
| Nº Casa | Nº Fora | 1ª Jornada | 30/10/2026 | |||
| 1 | 10 | alt | NCR Valongo C | ACD Mariadeira A | ||
| 9 | 2 | CDC Navais | AR Canidelense | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | Orfeão de Valadares A | AR Canidelo B | 2 | 4 | |
| 7 | 4 | Távola de Castelões e Cepeda | Ginásio Clube de Valbom B | 4 | 3 | |
| 6 | 5 | S. Cosme TMC B | CDC Juvenorte | 0 | 4 | |
| 2ª Jornada | 06/11/2026 | |||||
| 10 | 6 | ACD Mariadeira A | S. Cosme TMC B | 4 | 0 | |
| 5 | 7 | CDC Juvenorte | Távola de Castelões e Cepeda | 4 | 3 | |
| 4 | 8 | Ginásio Clube de Valbom B | Orfeão de Valadares A | 4 | 2 | |
| 3 | 9 | AR Canidelo B | CDC Navais | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | AR Canidelense | NCR Valongo C | 4 | 2 | |
| 3ª Jornada | 13/11/2026 | |||||
| 2 | 10 | AR Canidelense | ACD Mariadeira A | 4 | 2 | |
| 1 | 3 | NCR Valongo C | AR Canidelo B | 1 | 4 | |
| 9 | 4 | CDC Navais | Ginásio Clube de Valbom B | 4 | 1 | |
| 8 | 5 | alt | Orfeão de Valadares A | CDC Juvenorte | ||
| 7 | 6 | Távola de Castelões e Cepeda | S. Cosme TMC B | 4 | 0 | |
| 4ª Jornada | 20/11/2026 | |||||
| 10 | 7 | ACD Mariadeira A | Távola de Castelões e Cepeda | |||
| 6 | 8 | S. Cosme TMC B | Orfeão de Valadares A | |||
| 5 | 9 | CDC Juvenorte | CDC Navais | |||
| 4 | 1 | Ginásio Clube de Valbom B | NCR Valongo C | |||
| 3 | 2 | AR Canidelo B | AR Canidelense | |||
| 5ª Jornada | 27/11/2026 | |||||
| 3 | 10 | AR Canidelo B | ACD Mariadeira A | |||
| 2 | 4 | AR Canidelense | Ginásio Clube de Valbom B | |||
| 1 | 5 | NCR Valongo C | CDC Juvenorte | |||
| 9 | 6 | CDC Navais | S. Cosme TMC B | |||
| 8 | 7 | Orfeão de Valadares A | Távola de Castelões e Cepeda | |||
| 6ª Jornada | 04/12/2026 | |||||
| 10 | 8 | ACD Mariadeira A | Orfeão de Valadares A | |||
| 7 | 9 | Távola de Castelões e Cepeda | CDC Navais | |||
| 6 | 1 | S. Cosme TMC B | NCR Valongo C | |||
| 5 | 2 | CDC Juvenorte | AR Canidelense | |||
| 4 | 3 | Ginásio Clube de Valbom B | AR Canidelo B | |||
| 7ª Jornada | 11/12/2026 | |||||
| 4 | 10 | Ginásio Clube de Valbom B | ACD Mariadeira A | |||
| 3 | 5 | AR Canidelo B | CDC Juvenorte | |||
| 2 | 6 | AR Canidelense | S. Cosme TMC B | |||
| 1 | 7 | NCR Valongo C | Távola de Castelões e Cepeda | |||
| 9 | 8 | CDC Navais | Orfeão de Valadares A | |||
| 8ª Jornada | 18/12/2026 | |||||
| 10 | 9 | ACD Mariadeira A | CDC Navais | |||
| 8 | 1 | Orfeão de Valadares A | NCR Valongo C | |||
| 7 | 2 | Távola de Castelões e Cepeda | AR Canidelense | |||
| 6 | 3 | S. Cosme TMC B | AR Canidelo B | |||
| 5 | 4 | CDC Juvenorte | Ginásio Clube de Valbom B | |||
| 9ª Jornada | 08/01/2027 | |||||
| 5 | 10 | CDC Juvenorte | ACD Mariadeira A | |||
| 4 | 6 | Ginásio Clube de Valbom B | S. Cosme TMC B | |||
| 3 | 7 | AR Canidelo B | Távola de Castelões e Cepeda | |||
| 2 | 8 | AR Canidelense | Orfeão de Valadares A | |||
| 1 | 9 | NCR Valongo C | CDC Navais |



