Jan 24
Taça A.T.M.P.: 3ª Jornada
| GRUPO A: | |
| Jogo 173: Guilhabreu-A - C.T.M. Campo-A | 3-0 |
| Jogo 174: Núcleo Valongo-A - D. Valboenses-A: | 3-0 |
| Jogo 175: Guilhabreu-B - Ala Gondomar-A: | 2-3 |
| Jogo 176: S. Cosme-A - C.A. Madalena-A: | 2-3 |
| Jogo 177: G.D.Senhora Ó - A.Paroquial O.D.: | 1-3 |
| GRUPO B: | |
| Jogo 216: Guilhabreu-C - A.R. Novelense-A: | 3-0 |
| Jogo 217: C.D.C.Antas-A - C.A. Madalena-B: | 1-3 |
| Jogo 218: Dramático V.P - Ala Gondomar-C: | 3-2 |
| Jogo 219: Ala Gondomar-D - Ala Gondomar-B: | 2-3 |
Classificação | Resultados
Classificação de grupos: Taça A.T.M. do Porto
Sistema de Jogo: French-Brazilian. Com Fase Final. Participam todas as classes.
| Gr. | Pos. | Clubes | J | V | D | FC | Part | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | GRUPO A | - | - | - | - | - | - |
| A | 1 | Guilhabreu-A | 9 | 9 | 0 | 0 | 27-4 | 27 |
| A | 2 | C.A. Madalena-A | 9 | 7 | 2 | 0 | 23-15 | 23 |
| A | 3 | Ala Gondomar-A | 9 | 6 | 3 | 0 | 22-17 | 21 |
| A | 4 | Núcleo Valongo-A | 9 | 5 | 4 | 0 | 22-13 | 19 |
| A | 5 | C.T.M. Campo-A | 9 | 5 | 4 | 0 | 18-15 | 19 |
| A | 6 | Guilhabreu-B | 9 | 5 | 4 | 0 | 21-18 | 19 |
| A | 7 | A.Paroquial O.D. | 9 | 4 | 5 | 0 | 15-20 | 17 |
| A | 8 | S. Cosme-A | 9 | 3 | 6 | 0 | 16-22 | 15 |
| A | 9 | D. Valboenses-A | 9 | 1 | 6 | 2 | 6-25 | 9 |
| A | 10 | G.D.Senhora Ó | 9 | 0 | 9 | 0 | 6-27 | 9 |
| - | - | GRUPO B | - | - | - | - | - | - |
| B | 1 | Ala Gondomar-B | 8 | 7 | 1 | 0 | 22-12 | 22 |
| B | 2 | Guilhabreu-C | 8 | 6 | 2 | 0 | 19-9 | 20 |
| B | 3 | Ala Gondomar-C | 8 | 5 | 3 | 0 | 21-14 | 18 |
| B | 4 | Ginásio Valbom-A | 8 | 4 | 4 | 0 | 15-15 | 16 |
| B | 5 | A.R. Novelense-A | 8 | 4 | 4 | 0 | 17-17 | 16 |
| B | 6 | C.A. Madalena-B | 8 | 3 | 5 | 0 | 13-17 | 14 |
| B | 7 | Ala Gondomar-D | 8 | 3 | 5 | 0 | 14-17 | 14 |
| B | 8 | C.D.C.Antas-A | 8 | 2 | 6 | 0 | 15-22 | 12 |
| B | 9 | Dramático V.P. | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-22 | 9 |
| - | - | GRUPO C | - | - | - | - | - | - |
| C | 1 | D. Valboenses-B | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-1 | 15 |
| C | 2 | Ginásio Valbom-B | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-5 | 13 |
| C | 3 | C.T.M. Campo-B | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-9 | 11 |
| C | 4 | Ala Gondomar-E | 5 | 1 | 4 | 0 | 7-13 | 7 |
| C | 5 | Núcleo Valongo-B | 5 | 1 | 4 | 0 | 6-14 | 7 |
| C | 6 | Realidade-A | 5 | 1 | 4 | 0 | 6-14 | 7 |
| - | - | GRUPO D | - | - | - | - | - | - |
| D | 1 | C.A. Madalena-D | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-1 | 18 |
| D | 2 | C.A. Madalena-C | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-4 | 16 |
| D | 3 | S. Cosme-B | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-8 | 14 |
| D | 4 | S. Cosme-C | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-9 | 12 |
| D | 5 | Ala Gondomar-F | 6 | 2 | 4 | 0 | 6-13 | 10 |
| D | 6 | Realidade-B | 6 | 1 | 5 | 0 | 3-16 | 8 |
| D | 7 | Ala Gondomar-G | 6 | 0 | 6 | 0 | 2-18 | 6 |
Resultados: Taça A.T.M. do Porto
Sistema de Jogo: French-Brazilian. Com Fase Final. Participam todas as classes.
| Grupo | Jogo Nº | Jorn. | Visitado | Visitante | Data | Hora | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 163 | 1 | Núcleo Valongo-A | C.T.M. Campo-A | 10-01-2009 | 10.00 | 3-0 |
| A | 164 | 1 | Guilhabreu-B | Guilhabreu-A | 10-01-2009 | 10.00 | 1-3 |
| A | 165 | 1 | S. Cosme-A | D. Valboenses-A | 24-01-2009 | 15.00 | 3-2 |
| A | 166 | 1 | G.D.Senhora Ó | Ala Gondomar-A | 10-01-2009 | 16.15 | 1-3 |
| A | 167 | 1 | A.Paroquial O.D. | C.A. Madalena-A | 10-01-2009 | 10.00 | 2-3 |
| A | 168 | 2 | C.T.M. Campo-A | A.Paroquial O.D. | 17-01-2009 | 10.00 | 3-0 |
| A | 169 | 2 | C.A. Madalena-A | G.D.Senhora Ó | 17-01-2009 | 10.00 | 3-0 |
| A | 170 | 2 | Ala Gondomar-A | S. Cosme-A | 17-01-2009 | 10.00 | 3-1 |
| A | 171 | 2 | D. Valboenses-A | Guilhabreu-B | 20-01-2009 | 21.15 | 0-3 |
| A | 172 | 2 | Guilhabreu-A | Núcleo Valongo-A | 17-01-2009 | 10.00 | 3-1 |
| A | 173 | 3 | Guilhabreu-A | C.T.M. Campo-A | 21-03-2009 | 16.00 | 3-0 |
| A | 174 | 3 | Núcleo Valongo-A | D. Valboenses-A | 29-01-2009 | 21.15 | 3-0 |
| A | 175 | 3 | Guilhabreu-B | Ala Gondomar-A | 27-01-2009 | 21.15 | 2-3 |
| A | 176 | 3 | S. Cosme-A | C.A. Madalena-A | 24-01-2009 | 10.00 | 2-3 |
| A | 177 | 3 | G.D.Senhora Ó | A.Paroquial O.D. | 24-01-2009 | 10.00 | 1-3 |
| A | 178 | 4 | C.T.M. Campo-A | G.D.Senhora Ó | 14-02-2009 | 10.00 | 3-1 |
| A | 179 | 4 | A.Paroquial O.D. | S. Cosme-A | 14-02-2009 | 10.00 | 3-2 |
| A | 180 | 4 | C.A. Madalena-A | Guilhabreu-B | 14-02-2009 | 10.00 | 2-3 |
| A | 181 | 4 | Ala Gondomar-A | Núcleo Valongo-A | 13-05-2009 | 10.00 | 3-2 |
| A | 182 | 4 | D. Valboenses-A | Guilhabreu-A | 18-02-2009 | 10.00 | 0-3 |
| A | 183 | 5 | D. Valboenses-A | C.T.M. Campo-A | 28-02-2009 | 10.00 | 1-3 |
| A | 184 | 5 | Guilhabreu-A | Ala Gondomar-A | 28-02-2009 | 10.00 | 3-0 |
| A | 185 | 5 | Núcleo Valongo-A | C.A. Madalena-A | 18-03-2009 | 21.15 | 2-3 |
| A | 186 | 5 | Guilhabreu-B | A.Paroquial O.D. | 04-05-2009 | 21.00 | 3-1 |
| A | 187 | 5 | S. Cosme-A | G.D.Senhora Ó | 28-02-2009 | 10.00 | 3-0 |
| A | 188 | 6 | C.T.M. Campo-A | S. Cosme-A | 21-03-2009 | 10.00 | 3-0 |
| A | 189 | 6 | G.D.Senhora Ó | Guilhabreu-B | 21-03-2009 | 10.00 | 1-3 |
| A | 190 | 6 | A.Paroquial O.D. | Núcleo Valongo-A | 21-03-2009 | 10.00 | 0-3 |
| A | 191 | 6 | C.A. Madalena-A | Guilhabreu-A | 21-03-2009 | 10.00 | 0-3 |
| A | 192 | 6 | Ala Gondomar-A | D. Valboenses-A | 21-03-2009 | 10.00 | 3-FC |
| A | 193 | 7 | Ala Gondomar-A | C.T.M. Campo-A | 04-04-2009 | 21.15 | 3-2 |
| A | 194 | 7 | D. Valboenses-A | C.A. Madalena-A | 04-04-2009 | 10.00 | 0-3 |
| A | 195 | 7 | Guilhabreu-A | A.Paroquial O.D. | 04-05-2009 | 10.00 | 3-0 |
| A | 196 | 7 | Núcleo Valongo-A | G.D.Senhora Ó | 03-04-2009 | 22.00 | 3-1 |
| A | 197 | 7 | Guilhabreu-B | S. Cosme-A | 19-02-2009 | 21.15 | 2-3 |
| A | 198 | 8 | C.T.M. Campo-A | Guilhabreu-B | 25-04-2009 | 10.00 | 3-1 |
| A | 199 | 8 | S. Cosme-A | Núcleo Valongo-A | 25-04-2009 | 10.00 | 0-3 |
| A | 200 | 8 | G.D.Senhora Ó | Guilhabreu-A | 25-04-2009 | 10.00 | 0-3 |
| A | 201 | 8 | A.Paroquial O.D. | D. Valboenses-A | 25-04-2009 | 10.00 | 3-FC |
| A | 202 | 8 | C.A. Madalena-A | Ala Gondomar-A | 25-04-2009 | 10.00 | 3-2 |
| A | 203 | 9 | C.A. Madalena-A | C.T.M. Campo-A | 16-05-2009 | 10.00 | 3-1 |
| A | 204 | 9 | Ala Gondomar-A | A.Paroquial O.D. | 16-05-2009 | 10.00 | 2-3 |
| A | 205 | 9 | D. Valboenses-A | G.D.Senhora Ó | 16-05-2009 | 10.00 | 3-1 |
| A | 206 | 9 | Guilhabreu-A | S. Cosme-A | 19-05-2009 | 20.00 | 3-2 |
| A | 207 | 9 | Núcleo Valongo-A | Guilhabreu-B | 15-05-2009 | 21.00 | 2-3 |
| B | 208 | 1 | C.D.C.Antas-A | Ginásio Valbom-A | 10-01-2009 | 10.00 | 3-2 |
| B | 209 | 1 | Dramático V.P | A.R. Novelense-A | 10-01-2009 | 10.00 | FC-3 |
| B | 210 | 1 | Ala Gondomar-D | C.A. Madalena-B | 10-01-2009 | 10.00 | 0-3 |
| B | 211 | 1 | Ala Gondomar-B | Ala Gondomar-C | 10-01-2009 | 15.00 | 1-3 |
| B | 212 | 2 | Ala Gondomar-C | Ala Gondomar-D | 16-01-2009 | 21.00 | 3-1 |
| B | 213 | 2 | C.A. Madalena-B | Dramático V.P | 17-01-2009 | 10.00 | 3-1 |
| B | 214 | 2 | A.R. Novelense-A | C.D.C.Antas-A | 17-01-2009 | 10.00 | 2-3 |
| B | 215 | 2 | Ginásio Valbom-A | Guilhabreu-C | 17-01-2009 | 10.00 | 3-0 |
| B | 216 | 3 | Guilhabreu-C | A.R. Novelense-A | 24-01-2009 | 10.00 | 3-0 |
| B | 217 | 3 | C.D.C.Antas-A | C.A. Madalena-B | 21-03-2009 | 10.00 | 1-3 |
| B | 218 | 3 | Dramático V.P | Ala Gondomar-C | 06-03-2009 | 21.15 | 3-2 |
| B | 219 | 3 | Ala Gondomar-D | Ala Gondomar-B | 30-01-2009 | 21.00 | 2-3 |
| B | 220 | 4 | Ala Gondomar-B | Dramático V.P | 18-02-2009 | 21.15 | 3-2 |
| B | 221 | 4 | Ala Gondomar-C | C.D.C.Antas-A | 15-02-2009 | 10.30 | 3-2 |
| B | 222 | 4 | C.A. Madalena-B | Guilhabreu-C | 14-02-2009 | 10.00 | 0-3 |
| B | 223 | 4 | A.R. Novelense-A | Ginásio Valbom-A | 14-02-2009 | 10.00 | 1-3 |
| B | 224 | 5 | Ginásio Valbom-A | C.A. Madalena-B | 28-02-2009 | 10.00 | 3-2 |
| B | 225 | 5 | Guilhabreu-C | Ala Gondomar-C | 28-02-2009 | 10.00 | 3-2 |
| B | 226 | 5 | C.D.C.Antas-A | Ala Gondomar-B | 28-02-2009 | 10.00 | 2-3 |
| B | 227 | 5 | Dramático V.P | Ala Gondomar-D | 05-03-2009 | 21.15 | 0-3 |
| B | 228 | 6 | Ala Gondomar-D | C.D.C.Antas-A | 21-03-2009 | 10.00 | 3-1 |
| B | 229 | 6 | Ala Gondomar-B | Guilhabreu-C | 21-03-2009 | 10.00 | 3-1 |
| B | 230 | 6 | Ala Gondomar-C | Ginásio Valbom-A | 21-03-2009 | 10.00 | 3-0 |
| B | 231 | 6 | C.A. Madalena-B | A.R. Novelense-A | 27-05-2009 | 10.00 | 1-3 |
| B | 232 | 7 | A.R. Novelense-A | Ala Gondomar-C | 04-04-2009 | 10.00 | 3-2 |
| B | 233 | 7 | Ginásio Valbom-A | Ala Gondomar-B | 04-04-2009 | 10.00 | 0-3 |
| B | 234 | 7 | Guilhabreu-C | Ala Gondomar-D | 11-05-2009 | 10.00 | 3-0 |
| B | 235 | 7 | C.D.C.Antas-A | Dramático V.P | 08-05-2009 | 21.30 | 2-3 |
| B | 236 | 8 | Dramático V.P | Guilhabreu-C | 25-04-2009 | 10.00 | FC-3 |
| B | 237 | 8 | Ala Gondomar-D | Ginásio Valbom-A | 25-04-2009 | 10.00 | 3-1 |
| B | 238 | 8 | Ala Gondomar-B | A.R. Novelense-A | 25-04-2009 | 10.00 | 3-2 |
| B | 239 | 8 | Ala Gondomar-C | C.A. Madalena-B | 25-04-2009 | 10.00 | 3-1 |
| B | 240 | 9 | C.A. Madalena-B | Ala Gondomar-B | 16-05-2009 | 10.00 | 0-3 |
| B | 241 | 9 | A.R. Novelense-A | Ala Gondomar-D | 16-05-2009 | 10.00 | 3-2 |
| B | 242 | 9 | Ginásio Valbom-A | Dramático V.P | 16-05-2009 | 10.00 | 3-FC |
| B | 243 | 9 | Guilhabreu-C | C.D.C.Antas-A | 16-05-2009 | 10.00 | 3-1 |
| C | 245 | 1 | Núcleo Valongo-B | C.T.M. Campo-B | 11-01-2009 | 10.00 | 1-3 |
| C | 246 | 1 | Realidade-A | Ginásio Valbom-B | 10-01-2009 | 10.00 | 1-3 |
| C | 247 | 1 | Ala Gondomar-E | D. Valboenses-B | 10-01-2009 | 10.00 | 0-3 |
| C | 248 | 2 | C.T.M. Campo-B | Ala Gondomar-E | 21-02-2009 | 10.30 | 3-2 |
| C | 249 | 2 | D. Valboenses-B | Realidade-A | 14-02-2009 | 10.00 | 3-0 |
| C | 250 | 2 | Ginásio Valbom-B | Núcleo Valongo-B | 14-02-2009 | 10.00 | 3-1 |
| C | 251 | 3 | Ginásio Valbom-B | C.T.M. Campo-B | 21-03-2009 | 10.00 | 3-0 |
| C | 252 | 3 | Núcleo Valongo-B | D. Valboenses-B | 21-03-2009 | 10.00 | 0-3 |
| C | 253 | 3 | Realidade-A | Ala Gondomar-E | 21-03-2009 | 10.00 | 3-2 |
| C | 254 | 4 | C.T.M. Campo-B | Realidade-A | 25-04-2009 | 10.00 | 3-0 |
| C | 255 | 4 | Ala Gondomar-E | Núcleo Valongo-B | 25-04-2009 | 10.00 | 3-1 |
| C | 256 | 4 | D. Valboenses-B | Ginásio Valbom-B | 25-04-2009 | 10.00 | 3-1 |
| C | 257 | 5 | D. Valboenses-B | C.T.M. Campo-B | 16-05-2009 | 10.00 | 3-0 |
| C | 258 | 5 | Ginásio Valbom-B | Ala Gondomar-E | 16-05-2009 | 10.00 | 3-0 |
| C | 259 | 5 | Núcleo Valongo-B | Realidade-A | 16-05-2009 | 10.00 | 3-2 |
| D | 259b | 1 | S. Cosme-B | S. Cosme-C | 10-01-2009 | 10.00 | 3-2 |
| D | 260 | 1 | Ala Gondomar-F | Ala Gondomar-G | 07-02-2009 | 10.00 | 3-1 |
| D | 261 | 1 | C.A. Madalena-C | C.A. Madalena-D | 10-01-2009 | 10.00 | 0-3 |
| D | 262 | 2 | C.A. Madalena-D | Ala Gondomar-F | 17-01-2009 | 10.00 | 3-0 |
| D | 263 | 2 | Ala Gondomar-G | S. Cosme-B | 04-04-2009 | 10.00 | 0-3 |
| D | 264 | 2 | S. Cosme-C | Realidade-B | 17-01-2009 | 10.00 | 3-0 |
| D | 265 | 3 | Realidade-B | Ala Gondomar-G | 14-02-2009 | 10.00 | 3-1 |
| D | 266 | 3 | S. Cosme-B | C.A. Madalena-D | 14-02-2009 | 10.00 | 1-3 |
| D | 267 | 3 | Ala Gondomar-F | C.A. Madalena-C | 16-05-2009 | 10.00 | 0-3 |
| D | 268 | 4 | S. Cosme-B | C.A. Madalena-C | 14-02-2009 | 10.00 | 0-3 |
| D | 269 | 4 | C.A. Madalena-D | Realidade-B | 21-03-2009 | 10.00 | 3-0 |
| D | 270 | 4 | S. Cosme-C | Ala Gondomar-G | 21-03-2009 | 10.00 | 3-0 |
| D | 271 | 5 | S. Cosme-C | C.A. Madalena-D | 14-02-2009 | 10.00 | 0-3 |
| D | 272 | 5 | Realidade-B | C.A. Madalena-C | 04-04-2009 | 10.00 | 0-3 |
| D | 273 | 5 | S. Cosme-B | Ala Gondomar-F | 21-03-2009 | 10.00 | 3-0 |
| D | 274 | 6 | Ala Gondomar-F | Realidade-B | 25-04-2009 | 10.00 | 3-0 |
| D | 275 | 6 | C.A. Madalena-C | S. Cosme-C | 25-04-2009 | 10.00 | 3-1 |
| D | 276 | 6 | Ala Gondomar-G | C.A. Madalena-D | 16-05-2009 | 10.00 | 0-3 |
| D | 277 | 7 | C.A. Madalena-C | Ala Gondomar-G | 17-01-2009 | 10.00 | 3-0 |
| D | 278 | 7 | Ala Gondomar-F | S. Cosme-C | 04-04-2009 | 10.00 | 0-3 |
| D | 279 | 7 | Realidade-B | S. Cosme-B | 16-05-2009 | 10.00 | 0-3 |
topo