Classificação Masculinos: 1º Tiago Duarte (GDCAAA Guilhabreu); 2º João Geraldo (CTM Mirandela/DONIC); 3º Jorge Costa (GDCAAA Guilhabreu/DONIC); 4º João Seduvem (Sporting CP); 5º Luís Freitas (UD Machico); 6º Nuno Gonzaga (C Atlânt. Madalena); 7º António Malheiro (AR Novelense); 8º José Gonçalves (C Atlânt. Madalena); 9º Francisco Nunes (CF Est. Amadora); 10º João Brandão (CP Oliveirinha); 11º Duarte Mendonça (CD 1.º de Maio); 12º António Gomes (CD São Roque).
Classificação Femininos: 1ª Cátia Martins (Ala Nun’ Álvares Gondomar/DONIC); 2ª ; Rita Fins (CTM Mirandela/DONIC); 3ª Mariana Gonçalves (CD Garachico); 4ª Ana Santos (CSD C.ª de Lobos); 5ª Diana Albuquerque (Ginásio C. Valbom/DONIC); 6ª Lúcia Ferreira (CTM Mirandela); 7ª Joana Mota (São Cosme TMC/DONIC); 8ª Andreia Lopes (São Cosme TMC); 9ª Patrícia Maciel (GDCS Juncal); 10ª Sara Costa (Ala Nun’ Álvares Gondomar); 11ª Joana Fins (CTM Mirandela/DONIC); 12ª Erica Alexandre (CTM Chaves).
Vencedores das edições anteriores: link. Masculinos:
1ª Fase - Grupo A
MESA | HORAS | ENCONTROS | RESULTADOS | |||||||||||||||||
1 | 09.00 | JOÃO GERALDO | JORGE COSTA | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
2 | 09.00 | FRANCISCO NUNES | NUNO GONZAGA | 11 | 7 | 3 | 11 | 14 | 12 | 1 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 | |||||
3 | 09.00 | ANTÓNIO GOMES | ANTÓNIO MALHEIRO | 11 | 7 | 7 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 1 | 3 | |||||||
1 | 10.00 | JOÃO GERALDO | NUNO GONZAGA | 11 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2 | 10.00 | ANTÓNIO GOMES | JORGE COSTA | 8 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
3 | 10.00 | FRANCISCO NUNES | ANTÓNIO MALHEIRO | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | |||||
1 | 11.00 | JORGE COSTA | NUNO GONZAGA | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 3 | 1 | |||||||
2 | 11.00 | JOÃO GERALDO | ANTÓNIO MALHEIRO | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
3 | 11.00 | ANTÓNIO GOMES | FRANCISCO NUNES | 6 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
1 | 12.00 | JORGE COSTA | ANTÓNIO MALHEIRO | 11 | 1 | 11 | 8 | 11 | 5 | 3 | 0 | |||||||||
2 | 12.00 | ANTÓNIO GOMES | NUNO GONZAGA | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
3 | 12.00 | JOÃO GERALDO | FRANCISCO NUNES | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 6 | 3 | 0 | |||||||||
1 | 15.00 | ANTÓNIO MALHEIRO | NUNO GONZAGA | 5 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 8 | 11 | 1 | 3 | |||||||
2 | 15.00 | FRANCISCO NUNES | JORGE COSTA | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | |||||
3 | 15.00 | JOÃO GERALDO | ANTÓNIO GOMES | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
1ª Fase - Grupo B
MESA | HORAS | ENCONTROS | RESULTADOS | |||||||||||||||||
04 | 09.00 | JOÃO SEDUVEM | DUARTE MENDONÇA | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 3 | 0 | |||||||||
05 | 09.00 | LUIS FREITAS | JOÃO BRANDÃO | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 2 | 3 | 2 | |||||
06 | 09.00 | TIAGO DUARTE | JOSÉ GONÇALVES | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | |||||||
04 | 10.00 | JOÃO SEDUVEM | JOÃO BRANDÃO | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 8 | 3 | 1 | |||||||
05 | 10.00 | TIAGO DUARTE | DUARTE MENDONÇA | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 9 | 3 | 0 | |||||||||
06 | 10.00 | LUIS FREITAS | JOSÉ GONÇALVES | 11 | 1 | 11 | 7 | 9 | 11 | 13 | 11 | 3 | 1 | |||||||
04 | 11.00 | DUARTE MENDONÇA | JOÃO BRANDÃO | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
05 | 11.00 | JOÃO SEDUVEM | JOSÉ GONÇALVES | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | |||||||
06 | 11.00 | TIAGO DUARTE | LUIS FREITAS | 12 | 10 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 3 | 1 | |||||||
04 | 12.00 | DUARTE MENDONÇA | JOSÉ GONÇALVES | 4 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
05 | 12.00 | TIAGO DUARTE | JOÃO BRANDÃO | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | |||||||
06 | 12.00 | JOÃO SEDUVEM | LUIS FREITAS | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | |||||
04 | 15.00 | JOSÉ GONÇALVES | JOÃO BRANDÃO | 11 | 2 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | |||||||
05 | 15.00 | LUIS FREITAS | DUARTE MENDONÇA | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
06 | 15.00 | JOÃO SEDUVEM | TIAGO DUARTE | 11 | 13 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 3 |
2ª Fase
Mesa | Horas | 1A | 2B | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
05 | 16.00 | JOÃO GERALDO | JOÃO SEDUVEM | 11 | 9 | 11 | 8 | 12 | 10 | 3 | 0 | |||||||||
C1 | JOÃO GERALDO | Vencedor | ||||||||||||||||||
D1 | JOÃO SEDUVEM | Vencido | ||||||||||||||||||
Mesa | Horas | 2A | 1B | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
02 | 16.00 | JORGE COSTA | TIAGO DUARTE | 2 | 11 | 6 | 11 | 12 | 10 | 4 | 11 | 1 | 3 | |||||||
C2 | TIAGO DUARTE | Vencedor | ||||||||||||||||||
D2 | JORGE COSTA | Vencido | ||||||||||||||||||
Mesa | Horas | 3A | 3B | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
03 | 16.00 | NUNO GONZAGA | LUÍS FREITAS | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
E1 | LUÍS FREITAS | Vencedor | ||||||||||||||||||
E2 | NUNO GONZAGA | Vencido | ||||||||||||||||||
Mesa | Horas | 4A | 4B | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
04 | 16.00 | ANTÓNIO MALHEIRO | JOSÉ GONÇALVES | 2 | 11 | 2 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | |||||
F1 | ANTÓNIO MALHEIRO | Vencedor | ||||||||||||||||||
F2 | JOSÉ GONÇALVES | Vencido | ||||||||||||||||||
Mesa | Horas | 5A | 5B | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
01 | 16.00 | FRANCISCO NUNES | JOÃO BRANDÃO | 11 | 6 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | |||||||
G1 | FRANCISCO NUNES | Vencedor | ||||||||||||||||||
G2 | JOÃO BRANDÃO | Vencido | ||||||||||||||||||
Mesa | Horas | 6A | 6B | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
06 | 16.00 | ANTÓNIO GOMES | DUARTE MENDONÇA | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
H1 | DUARTE MENDONÇA | Vencedor | ||||||||||||||||||
H2 | ANTÓNIO GOMES | Vencido |
Fase Final
Mesa | Horas | C1 | C2 | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
04 | 17.00 | JOÃO GERALDO | TIAGO DUARTE | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
1º | TIAGO DUARTE | Vencedor | ||||||||||||||||||
2º | JOÃO GERALDO | Vencido | ||||||||||||||||||
Mesa | Horas | D1 | D2 | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
02 | 17.00 | JOÃO SEDUVEM | JORGE COSTA | 8 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
3º | JORGE COSTA | Vencedor | ||||||||||||||||||
4º | JOÃO SEDUVEM | Vencido |
Femininos:
MESA | HORAS | ENCONTROS | RESULTADOS | |||||||||||||||||
01 | 09.30 | CÁTIA MARTINS | PATRICIA MACIEL | 11 | 2 | 12 | 10 | 11 | 7 | 3 | 0 | |||||||||
02 | 09.30 | JOANA FINS | ANA B. SANTOS | 10 | 12 | 11 | 13 | 9 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
03 | 09.30 | LUCIA FERREIRA | ANDREIA LOPES | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 12 | 10 | 3 | 1 | |||||||
01 | 10.30 | CÁTIA MARTINS | ANA B. SANTOS | 11 | 1 | 11 | 7 | 13 | 11 | 3 | 0 | |||||||||
02 | 10.30 | LUCIA FERREIRA | PATRICIA MACIEL | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | |||||||||
03 | 10.30 | JOANA FINS | ANDREIA LOPES | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 10 | 12 | 4 | 11 | 2 | 3 | |||||
01 | 11.30 | PATRICIA MACIEL | ANA B. SANTOS | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 13 | 0 | 3 | |||||||||
02 | 11.30 | CÁTIA MARTINS | ANDREIA LOPES | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
03 | 11.30 | LUCIA FERREIRA | JOANA FINS | 12 | 10 | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | 13 | 11 | 5 | 3 | 2 | |||||
01 | 12.30 | PATRICIA MACIEL | ANDREIA LOPES | 12 | 10 | 1 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 1 | 3 | |||||||
02 | 12.30 | LUCIA FERREIRA | ANA B. SANTOS | 6 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 2 | 3 | |||||
03 | 12.30 | CÁTIA MARTINS | JOANA FINS | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 8 | 3 | 0 | |||||||||
01 | 15.30 | ANDREIA LOPES | ANA B. SANTOS | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
02 | 15.30 | JOANA FINS | PATRICIA MACIEL | 10 | 12 | 1 | 11 | 5 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
03 | 15.30 | CÁTIA MARTINS | LUCIA FERREIRA | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 5 | 3 | 0 |
1ª Fase - Grupo B
MESA | HORAS | ENCONTROS | RESULTADOS | |||||||||||||||||
04 | 09.30 | MARIANA GONÇALVES | ANA RITA FINS | 11 | 4 | 11 | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | |||||
05 | 09.30 | SARA COSTA | JOANA MOTA | 9 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 0 | 3 | |||||||||
06 | 09.30 | DIANA ALBUQUERQUE | ERICA ALEXANDRE | 11 | 4 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | |||||||
04 | 10.30 | MARIANA GONÇALVES | JOANA MOTA | 11 | 6 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | |||||||
05 | 10.30 | DIANA ALBUQUERQUE | ANA RITA FINS | 9 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
06 | 10.30 | SARA COSTA | ERICA ALEXANDRE | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 14 | 12 | 3 | 1 | |||||||
04 | 11.30 | ANA RITA FINS | JOANA MOTA | 11 | 8 | 13 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
05 | 11.30 | MARIANA GONÇALVES | ERICA ALEXANDRE | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 8 | 3 | 0 | |||||||||
06 | 11.30 | DIANA ALBUQUERQUE | SARA COSTA | 12 | 10 | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | |||||||
04 | 12.30 | ANA RITA FINS | ERICA ALEXANDRE | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
05 | 12.30 | DIANA ALBUQUERQUE | JOANA MOTA | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | 3 | 0 | |||||||||
06 | 12.30 | MARIANA GONÇALVES | SARA COSTA | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | |||||||||
04 | 15.30 | ERICA ALEXANDRE | JOANA MOTA | 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
05 | 15.30 | SARA COSTA | ANA RITA FINS | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
06 | 15.30 | MARIANA GONÇALVES | DIANA ALBUQUERQUE | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 |
2ª Fase
Mesa | Horas | 1A | 2B | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
05 | 16.30 | CÁTIA MARTINS | MARIANA GONÇALVES | 7 | 11 | 11 | 3 | 12 | 10 | 11 | 9 | 3 | 1 | |||||||
C1 | CÁTIA MARTINS | Vencedora | ||||||||||||||||||
D1 | MARIANA GONÇALVES | Vencida | ||||||||||||||||||
Mesa | Horas | 2A | 1B | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
02 | 16.30 | ANA B SANTOS | ANA RITA FINS | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 1 | 3 | |||||||
C2 | ANA RITA FINS | Vencedora | ||||||||||||||||||
D2 | ANA B SANTOS | Vencida | ||||||||||||||||||
Mesa | Horas | 3A | 3B | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
03 | 16.30 | LÚCIA FERREIRA | DIANA ALBUQUERQUE | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | 13 | 11 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | |||||
E1 | DIANA ALBUQUERQUE | Vencedora | ||||||||||||||||||
E2 | LÚCIA FERREIRA | Vencida | ||||||||||||||||||
Mesa | Horas | 4A | 4B | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
04 | 16.30 | ANDREIA LOPES | JOANA MOTA | 3 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
F1 | JOANA MOTA | Vencedora | ||||||||||||||||||
F2 | ANDREIA LOPES | Vencida | ||||||||||||||||||
Mesa | Horas | 5A | 5B | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
01 | 16.30 | PATRÍCIA MACIEL | SARA COSTA | 12 | 15 | 11 | 9 | 11 | 6 | 7 | 11 | 12 | 10 | 3 | 2 | |||||
G1 | PATRÍCIA MACIEL | Vencedora | ||||||||||||||||||
G2 | SARA COSTA | Vencida | ||||||||||||||||||
Mesa | Horas | 6A | 6B | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
06 | 16.30 | JOANA FINS | ERICA ALEXANDRE | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
H1 | JOANA FINS | Vencedora | ||||||||||||||||||
H2 | ERICA ALEXANDRE | Vencida |
Fase Final
Mesa | Horas | C1 | C2 | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
05 | 17.00 | ´CÁTIA MARTINS | ANA RITA FINS | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
1ª | CÁTIA MARTINS | Vencedora | ||||||||||||||||||
2ª | ANA RITA FINS | Vencida | ||||||||||||||||||
Mesa | Horas | D1 | D2 | Partidas | Res. Final | |||||||||||||||
03 | 17.00 | MARIANA GONÇALVES | ANA B SANTOS | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
3ª | MARIANA GONÇALVES | Vencedora | ||||||||||||||||||
4ª | ANA B SANTOS | Vencida |