Taça A.T.M.Porto 2010-2011
1ª fase da Taça ATMP.
Resultados:
| TAÇA A.T.M.Porto – Série A | |||||||||
| Pos. | Clube | J | V | D | FC | Ptos | PG | PP | Dif. |
| 1 | G.D. Senhora Ó | 8 | 7 | 1 | - | 22 | 23 | 9 | 14 |
| 2 | C. Atl. Madalena-A | 8 | 7 | 1 | - | 22 | 22 | 8 | 14 |
| 3 | Guilhabreu-A | 8 | 7 | 1 | - | 22 | 22 | 6 | 16 |
| 4 | A.R. Canidelo | 8 | 5 | 3 | - | 18 | 17 | 13 | 4 |
| 5 | N.C.R. Valongo-A | 8 | 4 | 4 | - | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 6 | Ginásio Valbom | 8 | 2 | 6 | - | 12 | 12 | 19 | -7 |
| 7 | Dragões V.-B | 8 | 2 | 6 | - | 12 | 10 | 19 | -9 |
| 8 | Dramático V.P. | 8 | 2 | 6 | - | 12 | 11 | 20 | -9 |
| 9 | Távola C.C.-A | 8 | 0 | 8 | - | 8 | 1 | 24 | -23 |
| TAÇA A.T.M.Porto – Série B | |||||||||
| Pos. | Clube | J | V | D | FC | Ptos | PG | PP | Dif. |
| 1 | A. Paroquial O.D. | 8 | 7 | 1 | - | 22 | 23 | 6 | 17 |
| 2 | Dragões V.-A | 8 | 7 | 1 | - | 22 | 21 | 12 | 9 |
| 3 | C.T.M. Campo-A | 8 | 6 | 2 | - | 20 | 21 | 11 | 10 |
| 4 | São Cosme-A | 8 | 6 | 2 | - | 20 | 19 | 9 | 10 |
| 5 | N.C.R. Valongo-B | 8 | 3 | 5 | - | 14 | 16 | 18 | -2 |
| 6 | Ala Gondomar-A | 8 | 3 | 5 | - | 14 | 14 | 17 | -3 |
| 7 | Guilhabreu-B | 8 | 2 | 6 | - | 12 | 10 | 21 | -11 |
| 8 | C. Atl. Madalena-B | 8 | 2 | 6 | - | 12 | 10 | 20 | -10 |
| 9 | Távola C.C.-B | 8 | 0 | 8 | - | 8 | 4 | 24 | -20 |
| TAÇA A.T.M.Porto – Série C | |||||||||
| Pos. | Clube | J | V | D | FC | Ptos | PG | PP | Dif. |
| 1 | C. Atl. Madalena-C | 4 | 4 | 0 | - | 12 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | C.T.M. Campo-B | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Ala Gondomar-B | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Ala Gondomar-C | 4 | 1 | 3 | - | 6 | 5 | 9 | -4 |
| 5 | N.C.R. Valongo-C | 4 | 0 | 4 | - | 4 | 1 | 12 | -11 |
| TAÇA A.T.M.Porto – Série D | |||||||||
| Pos. | Clube | J | V | D | FC | Ptos | PG | PP | Dif. |
| 1 | C. Atl. Madalena-D | 4 | 4 | 0 | - | 12 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | Dragões V.-C | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | N.C.R. Valongo-D | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | São Cosme-B | 4 | 1 | 3 | - | 6 | 4 | 10 | -6 |
| 5 | Ala Gondomar-D | 4 | 0 | 4 | - | 4 | 1 | 12 | -11 |
Resultados:
| Taça A.T.M. Porto: Série A | |||||||||
| J. Nº | Jorn | Visitado | Visitante | Data | Hora | R1 | R2 | ||
| 147 | 1 | Dragões V.-B | N.C.R. Valongo-A | 15-04-2011 | 21.15 | 1 | 3 | ||
| 148 | 1 | Dramático V.P. | Ginásio Valbom | 15-04-2011 | 21.15 | 3 | 2 | ||
| 149 | 1 | Guilhabreu-A | G.D. Senhora Ó | 20-04-2011 | 21.15 | 3 | 2 | ||
| 150 | 1 | Távola C.C.-A | A.R. Canidelo | 15-04-2011 | 21.15 | 0 | 3 | ||
| 151 | 2 | A.R. Canidelo | Guilhabreu-A | 21-04-2011 | 21.15 | 0 | 3 | ||
| 152 | 2 | G.D. Senhora Ó | Dramático V.P. | 21-04-2011 | 21.15 | 3 | 2 | ||
| 153 | 2 | Ginásio Valbom | Dragões V.-B | 21-04-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 154 | 2 | N.C.R. Valongo-A | C. Atl. Madalena-A | 21-04-2011 | 21.15 | 2 | 3 | ||
| 155 | 3 | C. Atl. Madalena-A | Ginásio Valbom | 29-04-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 156 | 3 | Dragões V.-B | G.D. Senhora Ó | 29-04-2011 | 21.15 | 1 | 3 | ||
| 157 | 3 | Dramático V.P. | A.R. Canidelo | 29-04-2011 | 21.15 | 1 | 3 | ||
| 158 | 3 | Guilhabreu-A | Távola C.C.-A | 29-04-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 159 | 4 | Távola C.C.-A | Dramático V.P. | 06-05-2011 | 21.15 | 0 | 3 | ||
| 160 | 4 | A.R. Canidelo | Dragões V.-B | 06-05-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 161 | 4 | G.D. Senhora Ó | C. Atl. Madalena-A | 06-05-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 162 | 4 | Ginásio Valbom | N.C.R. Valongo-A | 11-05-2011 | 21.15 | 2 | 3 | ||
| 163 | 5 | N.C.R. Valongo-A | G.D. Senhora Ó | 13-05-2011 | 21.15 | 1 | 3 | ||
| 164 | 5 | C. Atl. Madalena-A | A.R. Canidelo | 13-05-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 165 | 5 | Dragões V.-B | Távola C.C.-A | 13-05-2011 | 21.15 | 3 | 0 | ||
| 166 | 5 | Dramático V.P. | Guilhabreu-A | 13-05-2011 | 21.15 | 0 | 3 | ||
| 167 | 6 | Guilhabreu-A | Dragões V.-B | 20-05-2011 | 21.15 | 3 | 0 | ||
| 168 | 6 | Távola C.C.-A | C. Atl. Madalena-A | 20-05-2011 | 21.15 | 0 | 3 | ||
| 169 | 6 | A.R. Canidelo | N.C.R. Valongo-A | 24-05-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 170 | 6 | G.D. Senhora Ó | Ginásio Valbom | 20-05-2011 | 21.15 | 3 | 0 | ||
| 171 | 7 | Ginásio Valbom | A.R. Canidelo | 27-05-2011 | 21.15 | 1 | 3 | ||
| 172 | 7 | N.C.R. Valongo-A | Távola C.C.-A | 27-05-2011 | 21.15 | 3 | 0 | ||
| 173 | 7 | C. Atl. Madalena-A | Guilhabreu-A | 27-05-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 174 | 7 | Dragões V.-B | Dramático V.P. | 27-05-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 175 | 8 | Dramático V.P. | C. Atl. Madalena-A | 03-06-2011 | 21.15 | 0 | 3 | ||
| 176 | 8 | Guilhabreu-A | N.C.R. Valongo-A | 03-06-2011 | 21.15 | 3 | 0 | ||
| 177 | 8 | Távola C.C.-A | Ginásio Valbom | 03-06-2011 | 21.15 | 0 | 3 | ||
| 178 | 8 | A.R. Canidelo | G.D. Senhora Ó | 26-05-2011 | 21.15 | 1 | 3 | ||
| 179 | 9 | G.D. Senhora Ó | Távola C.C.-A | 09-06-2011 | 21.15 | 3 | 0 | ||
| 180 | 9 | Ginásio Valbom | Guilhabreu-A | 09-06-2011 | 21.15 | 0 | 3 | ||
| 181 | 9 | N.C.R. Valongo-A | Dramático V.P. | 09-06-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 182 | 9 | C. Atl. Madalena-A | Dragões V.-B | 14-06-2011 | 21.15 | 3 | 0 | ||
| Taça A.T.M. Porto: Série B | |||||||||
| J. Nº | Jorn | Visitado | Visitante | Data | Hora | R1 | R2 | ||
| 183 | 1 | Ala Gondomar-A | C. Atl. Madalena-B | 15-04-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 184 | 1 | N.C.R. Valongo-B | C.T.M. Campo-A | 15-04-2011 | 21.15 | 2 | 3 | ||
| 185 | 1 | Dragões V.-A | São Cosme-A | 15-04-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 186 | 1 | Távola C.C.-B | Guilhabreu-B | 23-05-2011 | 21.15 | 1 | 3 | ||
| 187 | 2 | Guilhabreu-B | Dragões V.-A | 21-04-2011 | 21.15 | 1 | 3 | ||
| 188 | 2 | São Cosme-A | N.C.R. Valongo-B | 21-04-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 189 | 2 | C.T.M. Campo-A | Ala Gondomar-A | 12-05-2011 | 20.00 | 3 | 1 | ||
| 190 | 2 | C. Atl. Madalena-B | A. Paroquial O.D. | 21-04-2011 | 21.15 | 0 | 3 | ||
| 191 | 3 | A. Paroquial O.D. | C.T.M. Campo-A | 29-04-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 192 | 3 | Ala Gondomar-A | São Cosme-A | 08-06-2011 | 21.15 | 0 | 3 | ||
| 193 | 3 | N.C.R. Valongo-B | Guilhabreu-B | 29-04-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 194 | 3 | Dragões V.-A | Távola C.C.-B | 29-04-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 195 | 4 | Távola C.C.-B | N.C.R. Valongo-B | 06-05-2011 | 21.15 | 0 | 3 | ||
| 196 | 4 | Guilhabreu-B | Ala Gondomar-A | 06-05-2011 | 21.15 | 1 | 3 | ||
| 197 | 4 | São Cosme-A | A. Paroquial O.D. | 06-05-2011 | 21.15 | 3 | 2 | ||
| 198 | 4 | C.T.M. Campo-A | C. Atl. Madalena-B | 06-05-2011 | 21.15 | 3 | 0 | ||
| 199 | 5 | C. Atl. Madalena-B | São Cosme-A | 13-05-2011 | 21.15 | 0 | 3 | ||
| 200 | 5 | A. Paroquial O.D. | Guilhabreu-B | 13-05-2011 | 21.15 | 3 | 0 | ||
| 201 | 5 | Ala Gondomar-A | Távola C.C.-B | 13-05-2011 | 21.15 | 3 | 0 | ||
| 202 | 5 | N.C.R. Valongo-B | Dragões V.-A | 13-05-2011 | 21.15 | 1 | 3 | ||
| 203 | 6 | Dragões V.-A | Ala Gondomar-A | 20-05-2011 | 21.15 | 3 | 2 | ||
| 204 | 6 | Távola C.C.-B | A. Paroquial O.D. | 20-05-2011 | 21.15 | 0 | 3 | ||
| 205 | 6 | Guilhabreu-B | C. Atl. Madalena-B | 20-05-2011 | 21.15 | 3 | 2 | ||
| 206 | 6 | São Cosme-A | C.T.M. Campo-A | 20-05-2011 | 21.15 | 0 | 3 | ||
| 207 | 7 | C.T.M. Campo-A | Guilhabreu-B | 27-05-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 208 | 7 | C. Atl. Madalena-B | Távola C.C.-B | 27-05-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 209 | 7 | A. Paroquial O.D. | Dragões V.-A | 27-05-2011 | 21.15 | 3 | 0 | ||
| 210 | 7 | Ala Gondomar-A | N.C.R. Valongo-B | 27-05-2011 | 21.15 | 2 | 3 | ||
| 211 | 8 | N.C.R. Valongo-B | A. Paroquial O.D. | 03-06-2011 | 21.15 | 2 | 3 | ||
| 212 | 8 | Dragões V.-A | C. Atl. Madalena-B | 03-06-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 213 | 8 | Távola C.C.-B | C.T.M. Campo-A | 03-06-2011 | 21.15 | 1 | 3 | ||
| 214 | 8 | Guilhabreu-B | São Cosme-A | 03-06-2011 | 21.15 | 0 | 3 | ||
| 215 | 9 | São Cosme-A | Távola C.C.-B | 09-06-2011 | 21.15 | 3 | 0 | ||
| 216 | 9 | C.T.M. Campo-A | Dragões V.-A | 09-06-2011 | 21.15 | 2 | 3 | ||
| 217 | 9 | C. Atl. Madalena-B | N.C.R. Valongo-B | 14-06-2011 | 21.15 | 3 | 1 | ||
| 218 | 9 | A. Paroquial O.D. | Ala Gondomar-A | 09-06-2011 | 21.15 | 3 | 0 | ||
| Taça A.T.M. Porto: Série C | |||||||||
| J. Nº | Jorn | Visitado | Visitante | Data | Hora | R1 | R2 | ||
| 219 | 1 | Ala Gondomar-C | Ala Gondomar-B | 07-06-2011 | 10.00 | 1 | 3 | ||
| 220 | 1 | N.C.R. Valongo-C | C.T.M. Campo-B | 30-04-2011 | 10.00 | 1 | 3 | ||
| 221 | 2 | C.T.M. Campo-B | Ala Gondomar-C | 07-05-2011 | 10.00 | 3 | 0 | ||
| 222 | 2 | Ala Gondomar-B | C. Atl. Madalena-C | 04-06-2011 | 10.00 | 1 | 3 | ||
| 223 | 3 | C. Atl. Madalena-C | C.T.M. Campo-B | 14-05-2011 | 10.00 | 3 | 1 | ||
| 224 | 3 | Ala Gondomar-C | N.C.R. Valongo-C | 14-05-2011 | 10.00 | 3 | 0 | ||
| 225 | 4 | N.C.R. Valongo-C | C. Atl. Madalena-C | 28-05-2011 | 10.00 | 0 | 3 | ||
| 226 | 4 | C.T.M. Campo-B | Ala Gondomar-B | 28-05-2011 | 10.00 | 3 | 1 | ||
| 227 | 5 | Ala Gondomar-B | N.C.R. Valongo-C | 14-05-2011 | 11.00 | 3 | 0 | ||
| 228 | 5 | C. Atl. Madalena-C | Ala Gondomar-C | 04-06-2011 | 10.00 | 3 | 1 | ||
| Taça A.T.M. Porto: Série D | |||||||||
| J. Nº | Jorn | Visitado | Visitante | Data | Hora | R1 | R2 | ||
| 229 | 1 | Ala Gondomar-D | São Cosme-B | 30-04-2011 | 10.00 | 1 | 3 | ||
| 230 | 1 | Dragões V.-C | N.C.R. Valongo-D | 30-04-2011 | 10.00 | 3 | 0 | ||
| 231 | 2 | N.C.R. Valongo-D | Ala Gondomar-D | 07-05-2011 | 10.00 | 3 | 0 | ||
| 232 | 2 | São Cosme-B | C. Atl. Madalena-D | 07-05-2011 | 10.00 | 0 | 3 | ||
| 233 | 3 | C. Atl. Madalena-D | N.C.R. Valongo-D | 14-05-2011 | 10.00 | 3 | 0 | ||
| 234 | 3 | Ala Gondomar-D | Dragões V.-C | 14-05-2011 | 10.00 | 0 | 3 | ||
| 235 | 4 | Dragões V.-C | C. Atl. Madalena-D | 03-06-2011 | 10.00 | 1 | 3 | ||
| 236 | 4 | N.C.R. Valongo-D | São Cosme-B | 03-06-2011 | 19.00 | 3 | 0 | ||
| 237 | 5 | São Cosme-B | Dragões V.-C | 04-06-2011 | 10.00 | 1 | 3 | ||
| 238 | 5 | C. Atl. Madalena-D | Ala Gondomar-D | 04-06-2011 | 10.00 | 3 | 0 | ||
.



