| Campeonatos Nacionais de Equipas |
|||||||
| Jor | Nº | Dia | Hora | Visitado | Res. | Visitado | Arbitragem |
| 1ª Divisão Masculina (mais) | |||||||
| 10ª | 053 | 21/02 | 19h30 | AR Novelense | 3-2 | SL Benfica | (Serafim Mendes) |
| 12ª | 063 | 22/02 | 15h00 | AR Novelense | 4-1 | CTM Mirandela | (Alda Fagundes) |
| 12ª | 065 | 23/02 | 10h00 | AAA Guilhabreu | 4-0 | CTM Mirandela | (José Santos) |
| 1ª Divisão Feminina (mais) | |||||||
| 9ª | 039 | 22/02 | 15h00 | São Cosme TMC | 2-3 | CDCP Madalena | (Francisco Rocha) |
| 9ª | 040 | 22/02 | 16h00 | Ala de Gondomar | 3-2 | GDSR Toledos | (Luís Leite) |
| 9ª | 041 | 23/02 | 11h00 | Ala de Gondomar | 1-4 | CDCP Madalena | (Luís Leite) |
| 9ª | 042 | 23/02 | 10h00 | São Cosme TMC | 0-4 | GDSR Toledos | (Joaquim Pinto) |
| 2ª Divisão Masculina: Série 1 (mais) | |||||||
| 8ª | 032 | 22/02 | 15h00 | GRE Bonfim | 4-0 | CTM Taipas | (-) |
| 2ª Divisão Masculina: Série 2 (mais) | |||||||
| 3ª | 010 | 22/02 | 16h00 | Ala de Gondomar | 4-1 | AAA Guilhabreu-B | (-) |
| 11ª | 042 | 25/02 | 21h00 | Dragões Valboenses | 1-4 | AAA Guilhabreu-B | (-) |
| 12ª | 045 | 22/02 | 15h00 | Ginásio Valbom | 4-0 | Núcleo CR Valongo |
(-) |
| 12ª | 047 | 22/02 | 15h00 | Távola C.Cepeda | 2-3 | Dragões Valboenses | (-) |
| 12ª | 048 | 22/02 | 15h00 | GDCR Realidade | 3-2 | Club Vila Real | (-) |
| 2ª Divisão Masculina: Série 3 (mais) | |||||||
| 8ª | 030 | 15/03 | 15h00 | CCR Válega | - | G. Dramático V.P. | (-) |
| 8ª | 031 | 22/02 | 15h00 | CATM Espinho | 1-4 | Juventude Sanguedo | (-) |
| 8ª | 032 | 22/02 | 15h00 | ARC Ponte Nova | 3-2 | Atlântico Madalena | (-) |
Notícias
Tomada de Posse dos novos elementos dos Corpos Gerentes da A.T.M.P.:Realizou-se no dia 11/02 na sede da ATM Porto a tomada de posse de novos elementos dos Corpos Gerentes.
- Suplente da Direcção: José Castro.
- Vice-Presidente da Assembleia Geral: Nuno Magalhães.
- 2º Secretário do C.D. Arbitragem: Luís Leite.
TORNEIO POR MARIA NOGUEIRA
Juntos podemos fazer a diferença
Juntos podemos fazer a diferença



Maria Nogueira é uma atleta, internacional portuguesa, Campeã Distrital, Campeã Nacional. Títulos obtidos em representação da Ala Nun’Álvares de Gondomar.
Há três anos, foi-lhe diagnosticada uma doença – Sarcoma de Ewing – que a obrigou a suspender a carreira.
O Sarcoma de Ewing é uma doença que se desenvolve rapidamente e por conseguinte é preciso continuar a combatê-la e preveni-la, motive pelo qual a Maria tem de se deslocar à Alemanha (Gottingen) para se submeter a tratamentos alternativos (tratamentos de células dendríticas) com o objetivo de complementar os tratamentos convencionais de quimioterapia.
Estão a ser organizados diversos eventos de angariação de fundos sendo que o primeiro foi realizado no dia 9 de fevereiro, em Lourosa, destinado a federados e a não federados..
Juntos podemos fazer a diferença e a Maria conta connosco!
NIB (Montepio): 003600949910007680437
IBAN: PT50 003600949910007680437
Code swift: MPIOPTPL
Unidos por Mary:
Pág. 50 de 65





